FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nella AALTONEN | TAPTL | FIN | 48.74 | 1 |
2 | Wilma LEVOLA | Porit | FIN | 48.01 | 2 |
3 | Minea KARP | TAPTL | FIN | 47.66 | 3 |
4 | Miimi HEINONEN | TAPTL | FIN | 46.94 | 4 |
5 | Yulia FEDOROVA | ESJT | FIN | 45.85 | 5 |
6 | Oona KAUPPINEN | ML | FIN | 45.39 | 6 |
7 | Emilia ERKO | RAUTL | FIN | 45.11 | 7 |
8 | Eevi KANKAANRANTA | ESJT | FIN | 44.50 | 8 |
9 | Anna BERGSTRÖM | HTK | FIN | 43.91 | 9 |
10 | Minja PELTONEN | ESJT | FIN | 43.66 | 10 |
11 | Emma ERHOLM | RAUTL | FIN | 43.12 | 11 |
12 | Nea POIKKEUS | HTK | FIN | 42.96 | 12 |
13 | Cecilia WÄCHTER | JTL | FIN | 42.73 | 13 |
14 | Adeliina VÄLITALO | Porit | FIN | 42.53 | 14 |
15 | Henna MATTILA | TAPTL | FIN | 42.39 | 15 |
16 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | FIN | 42.01 | 16 |
17 | Isabella LAVERTY | LRTL | FIN | 41.23 | 17 |
18 | Fiona AHONEN | HL | FIN | 40.48 | 18 |
19 | Katariina TALLO | MJT | FIN | 40.11 | 19 |
20 | Meri FAGERLUND | ETK | FIN | 39.68 | 20 |
21 | Heidi MOISIO | KTL | FIN | 39.20 | 21 |
22 | Mette GRUSANDER | STR | FIN | 39.08 | 22 |
23 | Emma HENTUNEN | KULS | FIN | 38.63 | 23 |
24 | Sofianna SALONEN | TRT | FIN | 37.94 | 24 |
25 | Rosa REPONEN | TAPTL | FIN | 37.46 | 25 |
26 | Venla LAIOS | KELS | FIN | 37.39 | 26 |
27 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | FIN | 37.32 | 27 |
28 | Evi FORSMAN | HSK | FIN | 35.90 | 28 |
29 | Angelina MOROZYUK | LT | FIN | 35.56 | 29 |
30 | Siiri JOOPI | TRT | FIN | 34.51 | 30 |
31 | Annabel ORRENMAA | KOOVE | FIN | 34.28 | 31 |
32 | Siiri LAHTINEN | ML | FIN | 34.21 | 32 |
WD | Lotte ERONEN | TAPTL | FIN | ||
WD | Lotta KOSKINEN | KOOVE | FIN |
Last Update: 7.1.2018 20:52