| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pihla BERGMAN | HTK | FIN | 38.90 | 1 |
| 2 | Kiia KURKINEN | ESJT | FIN | 34.60 | 2 |
| 3 | Lidia HAULA | RAUTL | FIN | 32.85 | 3 |
| 4 | Gabriella GRINBERG | KAT | RUS | 32.82 | 4 |
| 5 | Jenni HIRVONEN | ESJT | FIN | 32.71 | 5 |
| 6 | Nella JOKINEN | HTK | FIN | 32.21 | 6 |
| 7 | Minea KISKOLA | Porit | FIN | 30.52 | 7 |
| 8 | Kerttu MÄKINEN | ETK | FIN | 30.46 | 8 |
| 9 | Anni-Maria OLKINUORA | VLK | FIN | 28.86 | 9 |
| 10 | Seela JÄRVINEN | HSK | FIN | 28.49 | 10 |
| 11 | Nella HAKALA | EVT | FIN | 28.24 | 11 |
| 12 | Elle PYHÄJÄRVI | KELS | FIN | 27.41 | 12 |
| 13 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | FIN | 27.22 | 13 |
| 14 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | FIN | 26.90 | 14 |
| 15 | Alda KOSKINEN | TL | FIN | 26.34 | 15 |
| 16 | Aino SILCHENKO | HSK | FIN | 26.19 | 16 |
| 17 | Anni LEIMI | HSK | FIN | 26.08 | 17 |
| 18 | Lotta ARTIMO | HL | FIN | 25.20 | 18 |
| 19 | Alexandra DYAGILEVA | KAT | RUS | 25.20 | 19 |
| 20 | Salla VIERIKKO | PTL | FIN | 23.71 | 20 |
| 21 | Lumia SASSI | TL | FIN | 23.35 | 21 |
| 22 | Eveliina HUTTUNEN | EVT | FIN | 23.06 | 22 |
| 23 | Pipsa ASTALA | HL | FIN | 21.59 | 23 |
| 24 | Emma ELOVAARA | SALPA | FIN | 19.93 | 24 |
| 25 | Sara PARKKARI | TTK | FIN | 18.12 | 25 |
| WD | Anni ERKAMA | ETK | FIN |
Last Update: 7.1.2018 20:52