Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iiris HARTIKAINEN | HTK | FIN | 45.68 | 21.09 | 25.59 | 3.81 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 1.00 | #26 | |
2 | Iida MÄKI | HSK | FIN | 43.82 | 19.92 | 23.90 | 3.63 | 3.50 | 3.81 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
3 | Aava WELLING | KELS | FIN | 43.01 | 19.67 | 23.34 | 3.56 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
4 | Maria USPENSKAYA | KAT | RUS | 41.27 | 18.10 | 23.17 | 4.13 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
5 | Iiris KALLIOKOSKI | VLK | FIN | 39.76 | 17.40 | 22.36 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Alicia FRANCK | ETK | FIN | 39.59 | 17.07 | 22.52 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
7 | Eva WALDEN | HSK | FIN | 39.19 | 18.06 | 21.13 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #25 | |
8 | Pinja TIAINEN | TL | FIN | 39.16 | 17.06 | 22.10 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #30 | |
9 | Aava KANGAS | SEITL | FIN | 38.37 | 18.04 | 20.33 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.38 | 2.88 | 0.00 | #17 | |
10 | Katariina KESKITALO | STR | FIN | 38.32 | 16.64 | 22.18 | 3.19 | 3.06 | 3.56 | 3.44 | 3.81 | 0.50 | #10 | |
11 | Nia NIEMINEN | HSK | FIN | 38.20 | 16.03 | 22.17 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #31 | |
12 | Alexandra FINNE | VLK | FIN | 36.78 | 16.21 | 20.57 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #29 | |
13 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | FIN | 36.73 | 15.56 | 22.67 | 3.81 | 3.50 | 3.19 | 3.63 | 3.31 | 1.50 | #18 | |
14 | Ella LEIMI | HSK | FIN | 36.07 | 11.59 | 24.48 | 3.63 | 3.88 | 3.69 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #24 | |
15 | Tiiu RAJALA | RAUTL | FIN | 34.76 | 13.31 | 21.45 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #32 | |
16 | Tilde SEISTOLA | PTL | FIN | 33.39 | 14.36 | 19.03 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
17 | Silja KIILAMO | HSK | FIN | 33.36 | 12.81 | 20.55 | 3.31 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
18 | Pihla MIINALAINEN | VTL | FIN | 33.26 | 15.71 | 18.05 | 3.06 | 2.69 | 2.63 | 2.94 | 2.56 | 0.50 | #21 | |
19 | Ada KEKKONEN | HTK | FIN | 32.91 | 13.43 | 20.48 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.44 | 3.19 | 1.00 | #23 | |
20 | Sini HIRVILAMPI | SEITL | FIN | 31.86 | 12.86 | 19.50 | 3.06 | 2.81 | 2.88 | 3.19 | 3.06 | 0.50 | #12 | |
21 | Jasmin KEVARINMÄKI | TL | FIN | 31.09 | 13.29 | 17.80 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
22 | Mila MIETTINEN | JTL | FIN | 30.76 | 12.00 | 19.26 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 3.19 | 3.06 | 0.50 | #19 | |
23 | Venla LANKINEN | HL | FIN | 30.16 | 11.38 | 18.78 | 2.94 | 2.56 | 2.63 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
24 | Lotta VEHNIÄINEN | HSK | FIN | 29.76 | 10.50 | 19.76 | 3.13 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 2.88 | 0.50 | #9 | |
25 | Ella KAIJANSINKKO | EVT | FIN | 29.49 | 11.85 | 17.64 | 2.81 | 2.63 | 2.44 | 3.06 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
26 | Idil MUTLUAY | STR | FIN | 28.57 | 12.12 | 18.45 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 3.19 | 3.00 | 2.00 | #27 | |
27 | Emilia TUOVINEN | HL | FIN | 28.35 | 10.46 | 17.89 | 3.13 | 2.75 | 2.38 | 3.06 | 2.44 | 0.00 | #16 | |
28 | Sofi RANTONEN | SALPA | FIN | 27.84 | 9.14 | 18.70 | 2.69 | 2.81 | 2.75 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
29 | Sini RANTONEN | SALPA | FIN | 26.62 | 11.31 | 17.31 | 3.00 | 2.63 | 2.38 | 3.00 | 2.31 | 2.00 | #20 | |
30 | Pinja OLLIKAINEN | EVT | FIN | 24.33 | 8.26 | 17.07 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 3.00 | 2.69 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 7.1.2018 20:52