Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nella PELKONEN | KOOVE | FIN | 39.98 | 23.57 | 16.41 | 4.69 | 4.63 | 4.75 | 4.81 | 4.56 | 0.00 | #24 | |
2 | Silja SIVU | TAPTL | FIN | 38.53 | 23.28 | 15.25 | 4.44 | 4.31 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Viivi LAM | KOOVE | FIN | 38.27 | 20.90 | 17.37 | 4.69 | 4.75 | 5.13 | 5.06 | 5.19 | 0.00 | #27 | |
4 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | FIN | 36.29 | 20.06 | 16.73 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.94 | 4.94 | 0.50 | #9 | |
5 | Unna PUTAALA | ESJT | FIN | 33.35 | 21.00 | 12.35 | 3.56 | 3.50 | 3.44 | 3.75 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
6 | Emilia ERKO | RAUTL | FIN | 31.29 | 16.72 | 14.57 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #28 | |
7 | Ellen AMPER | HSK | FIN | 31.06 | 15.30 | 15.76 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #32 | |
8 | Nella LAPPALAINEN | KULS | FIN | 30.03 | 15.54 | 14.49 | 4.13 | 4.25 | 3.94 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #5 | |
9 | Ria PÄIVÖLÄ | HL | FIN | 29.99 | 15.72 | 14.27 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
10 | Ilona VIRTANEN | ETK | FIN | 28.52 | 13.76 | 14.76 | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #4 | |
11 | Jonna MÄKINEN | JTL | FIN | 27.42 | 13.59 | 13.83 | 4.19 | 4.06 | 3.81 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
12 | Cecilia WÄCHTER | EVT | FIN | 27.33 | 14.25 | 13.58 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 4.13 | 3.94 | 0.50 | #6 | |
13 | Ellen OIKARI | KATA | FIN | 27.09 | 14.22 | 12.87 | 3.81 | 3.56 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
14 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | FIN | 26.93 | 13.74 | 13.19 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #7 | |
15 | Sana WEBER | HSK | FIN | 26.93 | 13.62 | 13.31 | 3.94 | 3.69 | 3.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
16 | Nea POIKKEUS | HTK | FIN | 26.85 | 15.57 | 11.78 | 3.75 | 3.25 | 3.13 | 3.50 | 3.19 | 0.50 | #25 | |
17 | Linda KORHONEN | ML | FIN | 26.62 | 13.27 | 13.35 | 4.19 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #26 | |
18 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | FIN | 26.48 | 13.70 | 12.78 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
19 | Jenni POPPER | VTL | FIN | 25.95 | 12.95 | 13.00 | 3.94 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
20 | Tia SAJALAHTI | TTK | FIN | 25.47 | 11.55 | 13.92 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #16 | |
21 | Siiri LIUKKONEN | TTK | FIN | 24.47 | 10.92 | 14.05 | 3.94 | 4.00 | 3.75 | 4.31 | 4.06 | 0.50 | #30 | |
22 | Jennina NILOSAARI | STR | FIN | 24.07 | 12.01 | 12.56 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
23 | Sea LAUKONTAUS | HSK | FIN | 23.38 | 11.43 | 11.95 | 3.56 | 3.25 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #17 | |
24 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | FIN | 23.26 | 11.59 | 12.17 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.69 | 3.44 | 0.50 | #31 | |
25 | Sofia TEIVAINEN | HSK | FIN | 22.93 | 12.02 | 11.41 | 3.56 | 3.19 | 2.94 | 3.56 | 3.06 | 0.50 | #23 | |
26 | Aurora SAMMELVUO | KULS | FIN | 22.03 | 9.35 | 13.18 | 4.19 | 3.81 | 3.25 | 3.94 | 3.63 | 0.50 | #8 | |
27 | Katariina KESKITALO | STR | FIN | 21.40 | 9.43 | 12.47 | 3.56 | 3.44 | 3.31 | 3.81 | 3.69 | 0.50 | #15 | |
28 | Susanna MAKKONEN | KELS | FIN | 20.74 | 9.53 | 11.21 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
29 | Venla VEHKALUOTO | PTL | FIN | 20.12 | 8.39 | 11.73 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
30 | Maaria MÄNNISTÖ | VLK | FIN | 17.08 | 8.44 | 9.14 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.81 | 2.56 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3.2.2019 21:02