Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BERGSTRÖM | HTK | FIN | 54.79 | 31.00 | 24.79 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 3.94 | 3.88 | 1.00 | #8 | |
2 | Rosa REPONEN | TAPTL | FIN | 52.89 | 28.21 | 25.68 | 4.13 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 1.00 | #28 | |
3 | Meri FAGERLUND | ETK | FIN | 50.85 | 23.55 | 27.80 | 4.19 | 4.25 | 4.00 | 4.56 | 4.38 | 0.50 | #13 | |
4 | Nella AALTONEN | TAPTL | FIN | 50.48 | 24.00 | 26.98 | 4.06 | 4.00 | 4.19 | 4.19 | 4.31 | 0.50 | #23 | |
5 | Emma ERHOLM | RAUTL | FIN | 49.93 | 26.02 | 23.91 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #29 | |
6 | Evi FORSMAN | HSK | FIN | 48.09 | 22.49 | 25.60 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
7 | Aada KORHONEN | ML | FIN | 47.63 | 20.24 | 27.39 | 4.88 | 4.25 | 4.19 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #20 | |
8 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | FIN | 47.36 | 22.90 | 24.46 | 3.94 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
9 | Kiia KURKINEN | ESJT | FIN | 46.04 | 22.45 | 23.59 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #27 | |
10 | Amanda ESKELIN | ESJT | FIN | 45.45 | 20.58 | 24.87 | 3.69 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #7 | |
11 | Essi KAUPINMÄKI | TL | FIN | 44.65 | 18.89 | 25.76 | 3.56 | 3.75 | 4.00 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #30 | |
12 | Pihla BERGMAN | HTK | FIN | 44.25 | 19.95 | 24.30 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #1 | |
13 | Ninni VOLANEN | PTL | FIN | 42.81 | 18.93 | 23.88 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Iiris HARTIKAINEN | HL | FIN | 42.33 | 17.47 | 25.36 | 3.75 | 3.56 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #25 | |
15 | Lumia SASSI | TL | FIN | 41.67 | 17.86 | 24.31 | 3.69 | 3.63 | 3.56 | 4.06 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
16 | Elle PYHÄJÄRVI | KELS | FIN | 41.52 | 17.47 | 24.05 | 3.50 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
17 | Aino SILCHENKO | HSK | FIN | 40.98 | 19.43 | 21.55 | 3.13 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
18 | Mette GRUSANDER | STR | FIN | 40.93 | 17.20 | 24.23 | 3.88 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 3.88 | 0.50 | #19 | |
19 | Lilja BERG | KATA | FIN | 39.92 | 17.24 | 22.68 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
20 | Saara MARTTILA | EVT | FIN | 39.39 | 16.13 | 23.26 | 3.19 | 3.13 | 3.69 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
21 | Eva WALDEN | HSK | FIN | 38.60 | 17.35 | 22.25 | 3.56 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #16 | |
22 | Iida MÄKI | HSK | FIN | 38.45 | 15.27 | 23.18 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #22 | |
23 | Silja KIILAMO | HSK | FIN | 38.19 | 16.09 | 22.10 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
24 | Lili KOTAMÄKI | JTL | FIN | 37.75 | 16.93 | 20.82 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
25 | Linnea PLANTING | TRT | FIN | 37.71 | 17.31 | 20.40 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
26 | Sofianna SALONEN | TRT | FIN | 37.43 | 17.19 | 20.74 | 3.19 | 3.13 | 3.00 | 3.38 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
27 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | FIN | 36.47 | 14.55 | 22.42 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
28 | Oona KUNNAS | HL | FIN | 36.39 | 13.97 | 22.92 | 3.75 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #10 | |
29 | Inka MÄENPÄÄ | ROITA | FIN | 31.05 | 13.49 | 17.56 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3.2.2019 21:02