Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia ERKO | RAUTL | 54.51 | 24.46 | 30.55 | 4.50 | 4.25 | 4.13 | 4.50 | 4.44 | 0.50 | #2 | |
2 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 53.05 | 25.33 | 28.72 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 1.00 | #10 | |
3 | Sara PAHKAMAA | ETK | 51.74 | 22.58 | 29.66 | 4.06 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 4.38 | 0.50 | #11 | |
4 | Katja BRANDENBURG | TL | 51.72 | 22.14 | 29.58 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #16 | |
5 | Anni LEIMI | HTA | 51.33 | 23.04 | 28.79 | 4.06 | 4.13 | 3.94 | 4.31 | 4.13 | 0.50 | #13 | |
6 | Josefiina VAPALAHTI | KOTA | 50.84 | 23.02 | 27.82 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
7 | Oona KAUPPINEN | TTK | 49.10 | 19.98 | 29.12 | 4.31 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Isla RAUTAKOSKI | VTL | 48.79 | 20.17 | 28.62 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #12 | |
9 | Lotte ERONEN | HTK | 48.10 | 21.67 | 27.93 | 4.19 | 4.00 | 3.63 | 4.13 | 4.00 | 1.50 | #14 | |
10 | Saimi SIVONEN | HTK | 46.66 | 20.29 | 26.87 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
11 | Salli ESKO | RAUTL | 46.16 | 19.28 | 26.88 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #15 | |
12 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 46.03 | 20.70 | 25.83 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
13 | Matilda MÄKELÄ | RAUTL | 45.30 | 19.95 | 25.35 | 3.81 | 3.38 | 3.56 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
14 | Elle PYHÄJÄRVI | KELS | 44.84 | 18.58 | 26.26 | 3.81 | 3.44 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
15 | Saaga UOSUKAINEN | VTL | 34.80 | 12.48 | 23.82 | 3.69 | 3.38 | 2.94 | 3.75 | 3.25 | 1.50 | #7 | |
16 | Tessa HASSINEN | HTK | 33.93 | 12.81 | 21.12 | 3.19 | 2.88 | 2.94 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.12.2021 12:31