Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 68.11 | 36.43 | 31.68 | 4.81 | 4.00 | 4.94 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #21 | ||
2 | Minja PELTONEN | ESJT | 65.16 | 35.99 | 29.67 | 4.31 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 4.25 | 0.50 | #23 | ||
3 | Frida PAJULA | JOKA | 64.70 | 31.58 | 33.62 | 5.13 | 4.75 | 4.63 | 4.88 | 4.63 | 0.50 | #22 | ||
4 | Anni PIIROINEN | JOKA | 55.58 | 27.47 | 28.61 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 4.31 | 4.25 | 0.50 | #13 | ||
5 | Oona KESTI | ESJT | 53.06 | 25.86 | 28.20 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #19 | ||
6 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 53.05 | 26.26 | 27.29 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 3.88 | 3.81 | 0.50 | #20 | ||
7 | Elina LAURI | ROITA | 52.73 | 24.46 | 28.27 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
8 | Aino SILCHENKO | HSK | 49.93 | 22.89 | 27.04 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #10 | ||
9 | Erin FLINCK | KK | 48.93 | 22.48 | 26.45 | 3.75 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #5 | ||
10 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 48.16 | 22.00 | 26.16 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 3.56 | 0.00 | #12 | ||
11 | Selma PESOLA | OLK | 47.71 | 21.03 | 26.68 | 4.00 | 3.31 | 4.06 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #8 | ||
12 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 46.17 | 20.07 | 27.10 | 4.13 | 3.56 | 3.81 | 4.06 | 3.81 | 1.00 | #18 | ||
13 | Natalia PALAHI | JOKA | 46.05 | 20.76 | 25.29 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #9 | ||
14 | Unna PUTAALA | ESJT | 45.57 | 22.47 | 24.60 | 3.75 | 3.63 | 3.19 | 3.75 | 3.25 | 1.50 | #11 | ||
15 | Silja KORHONEN | OLK | 45.27 | 21.13 | 24.14 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #6 | ||
16 | Iines HILSKA | JOKA | 44.66 | 19.27 | 25.39 | 3.88 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #17 | ||
17 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEITL | 44.54 | 20.03 | 24.51 | 3.63 | 3.13 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #16 | ||
18 | Sanna PENNANEN | OLK | 41.33 | 18.24 | 24.59 | 3.81 | 3.31 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 1.50 | #15 | ||
19 | Linnea LAITINEN | SEITL | 40.33 | 20.18 | 20.15 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 3.19 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
20 | Eva WALDEN | HSK | 40.00 | 16.02 | 23.98 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #4 | ||
21 | Sini HIRVILAMPI | SEITL | 38.75 | 16.92 | 22.33 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.50 | #3 | ||
22 | Silja KIILAMO | HSK | 38.29 | 15.59 | 23.20 | 3.44 | 3.06 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 0.50 | #7 | ||
23 | Sani TIERANTA | ROITA | 35.39 | 13.34 | 22.05 | 3.06 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.9.2019 19:41