Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen AMPER | HSK | 69.82 | 30.21 | 39.61 | 5.25 | 4.75 | 5.13 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #22 | ||
2 | Sana WEBER | HSK | 61.93 | 25.92 | 36.01 | 4.38 | 4.50 | 4.44 | 4.75 | 4.44 | 0.00 | #21 | ||
3 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 59.99 | 26.68 | 33.31 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.38 | 4.19 | 0.00 | #17 | ||
4 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 58.63 | 27.50 | 32.13 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 3.88 | 3.94 | 1.00 | #4 | ||
5 | Salla MEHTO | KULS | 57.88 | 25.17 | 32.71 | 4.25 | 3.88 | 4.06 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #14 | ||
6 | Essi ALASIURUA | OLK | 57.61 | 24.09 | 33.52 | 4.19 | 3.94 | 4.38 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #18 | ||
7 | Siina ÄRLING | JYTLS | 57.12 | 20.80 | 36.32 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #20 | ||
8 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 57.02 | 22.41 | 35.61 | 4.44 | 4.38 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 1.00 | #15 | ||
9 | Lotta RAUNIO | JYTLS | 54.75 | 20.52 | 34.23 | 4.38 | 4.13 | 4.00 | 4.38 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
10 | Ida LOPONEN | OLK | 54.73 | 23.03 | 31.70 | 4.19 | 3.81 | 3.75 | 4.25 | 3.81 | 0.00 | #16 | ||
11 | Ellen JOKITALO | OLK | 53.55 | 23.65 | 29.90 | 3.94 | 3.50 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
12 | Jane KOSKELA | JOKA | 53.10 | 21.18 | 31.92 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 3.88 | 0.00 | #11 | ||
13 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 52.58 | 21.58 | 32.00 | 4.06 | 4.19 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #12 | ||
14 | Tia SAJALAHTI | TTK | 49.48 | 18.67 | 30.81 | 3.94 | 3.88 | 3.44 | 4.19 | 3.81 | 0.00 | #13 | ||
15 | Anna NURMINEN | KKJT | 48.84 | 21.64 | 30.20 | 3.94 | 3.81 | 3.19 | 4.25 | 3.69 | 3.00 | #6 | ||
16 | Inka RAUTIO | KUTA | 47.75 | 21.64 | 28.11 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.69 | 3.13 | 2.00 | #10 | ||
17 | Riina SVENSK | JOKA | 47.22 | 20.32 | 27.90 | 3.56 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 3.75 | 1.00 | #3 | ||
18 | Roosa KANGASKOKKO | SEITL | 46.96 | 21.35 | 26.61 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #5 | ||
19 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 46.55 | 17.64 | 28.91 | 3.50 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #2 | ||
20 | Ninja KUUTTI | VLK | 45.37 | 19.56 | 27.81 | 3.56 | 3.50 | 3.25 | 3.69 | 3.38 | 2.00 | #8 | ||
21 | Iida SINKKONEN | KKJT | 44.10 | 18.70 | 26.40 | 3.31 | 3.25 | 3.06 | 3.56 | 3.31 | 1.00 | #1 | ||
22 | Inka KANKKUNEN | KULS | 39.21 | 17.10 | 25.11 | 3.69 | 2.88 | 2.81 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.9.2019 19:41