SM-Noviisit, Tytöt L1 (haka2) - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 44.38 28.48  16.40 5.33 5.08 4.92 0.50 #22
2 Pinja PELTOLA EsJt 40.92 26.46  14.46 4.42 4.42 4.67 0.00 #19
3 Natalie TIEVA EsJt 39.74 24.81  15.43 5.08 4.50 4.83 0.50 #31
4 Jenna OLLANKETO TL 39.46 24.92  14.54 4.58 4.50 4.50 0.00 #18
5 Saana RIEKKONIEMI UpTL 38.28 24.01  14.27 4.33 4.50 4.50 0.00 #16
6 Cecilia HOLMSTRÖM TL 36.48 22.93  13.55 4.33 4.08 4.25 0.00 #36
7 Ines SALMINEN EsJt 34.30 20.08  14.72 4.67 4.50 4.58 0.50 #25
8 Erin LEVOLA UpTL 29.90 16.88  13.02 3.92 4.00 4.25 0.00 #37
9 Alina MAARNI RauTL 28.84 14.66  14.18 4.50 4.58 4.17 0.00 #32
10 Nessa HULKKONEN HL 28.49 15.47  13.02 4.08 4.17 3.92 0.00 #35
11 Minttu TOIVANEN JoKa 27.89 14.60  13.29 4.25 4.08 4.08 0.00 #30
12 Ada NURKKALA TL 27.87 16.28  11.59 3.75 3.50 3.58 0.00 #29
13 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 27.38 14.29  14.09 4.33 4.42 4.42 1.00 #40
14 Kiira KOSKINEN SalPa 27.27 13.54  13.73 4.33 4.25 4.25 0.00 #11
15 Kiia PUPUTTI HTA 27.14 13.31  13.83 4.25 4.42 4.25 0.00 #34
16 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 26.60 14.53  12.57 4.00 3.83 3.92 0.50 #10
17 Jasmiina KRÖGER KuLS 26.43 13.38  13.55 4.25 4.08 4.33 0.50 #7
18 Aurora IHAMÄKI RauTL 26.35 14.05  12.30 3.83 3.92 3.75 0.00 #38
19 Viola AALO VTL 26.26 14.31  11.95 3.75 3.75 3.67 0.00 #42
20 Vilina TOLONEN EsJt 26.18 14.31  11.87 3.67 3.67 3.75 0.00 #3
21 Erin BEADLE UpTL 26.07 15.29  10.78 3.42 3.33 3.33 0.00 #1
22 Aino UOSUKAINEN VTL 25.60 12.45  13.65 4.42 4.17 4.17 0.50 #23
23 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 24.95 13.23  12.22 3.92 3.67 3.83 0.50 #14
24 Elina NIPPOLAINEN KuLS 24.85 12.28  12.57 3.83 3.75 4.17 0.00 #39
25 Kiia PALM EsJt 24.85 10.82  14.53 4.67 4.58 4.33 0.50 #33
26 Viola LEHTIMÄKI EsJt 24.69 12.46  12.23 4.08 3.67 3.67 0.00 #27
27 Amanda TEERIMÄKI EsJt 24.58 12.68  12.40 4.08 3.50 4.00 0.50 #4
28 Venla TAKALA Varala 23.92 11.76  12.66 4.00 4.00 3.83 0.50 #9
29 Hertta MANKKI HTA 23.17 10.47  13.20 4.42 3.75 4.17 0.50 #17
30 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 22.63 10.92  12.21 3.83 3.83 3.75 0.50 #5
31 Neelia MYLLYMAA KuLS 22.42 11.51  11.41 3.58 3.50 3.58 0.50 #13
32 Pinja KARJALAINEN TL 22.07 12.37  10.70 3.50 3.17 3.33 1.00 #24
33 Aini HAKKARAINEN TTK 22.07 11.12  11.95 3.92 3.58 3.67 1.00 #2
34 Sofia TUOMENNORO JoKa 21.86 9.91  11.95 3.92 3.50 3.75 0.00 #26
35 Sylvia VIRTANEN RauTL 21.24 9.47  11.77 4.00 3.67 3.33 0.00 #21
36 Roosa VIINIKAINEN LrTL 21.13 10.35  10.78 3.33 3.42 3.33 0.00 #12
37 Sara KUNNAS RauTL 20.96 10.57  10.89 3.50 3.25 3.42 0.50 #20
38 Lyla YU HL 20.77 10.33  10.44 3.42 3.17 3.17 0.00 #15
39 Nana AALTONEN VG-62 20.20 9.90  10.80 3.42 3.25 3.42 0.50 #6
40 Mindy CHAN PeSal 18.78 8.91  10.87 3.58 3.33 3.25 1.00 #8
41 Hilma REUNANEN RauTL 18.67 8.19  10.98 3.50 3.25 3.50 0.50 #28
42 Taika SVALA TL 16.12 7.11  9.01 3.00 2.67 2.75 0.00 #41
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.11.2023 21:17 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.