SM-Noviisit, Tytöt L2 (haka2) - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Minea MONTONEN TapTL 43.33 27.90  15.43 5.08 4.42 4.92 0.00 #9
2 Annika PELLONMAA ETK 41.27 24.51  16.76 5.33 5.25 5.08 0.00 #13
3 Lidia KARISLAHTI TapTL 34.72 19.74  14.98 4.75 4.50 4.75 0.00 #25
4 Laura LAAKERI KK 33.78 17.64  16.14 5.08 4.83 5.17 0.00 #31
5 Nella HEIKKINEN ETK 32.55 19.01  14.54 4.50 4.58 4.50 1.00 #32
6 Inka RIEKKI TapTL 32.25 20.91  11.34 3.42 3.50 3.67 0.00 #2
7 Ada ULMANEN PTL 32.03 18.02  14.01 4.42 4.42 4.25 0.00 #30
8 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 31.78 17.25  14.53 4.67 4.58 4.33 0.00 #48
9 Daniela VIRTANEN Koovee 31.61 17.51  14.10 4.50 4.25 4.42 0.00 #33
10 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 31.49 17.64  14.35 4.50 4.33 4.58 0.50 #38
11 Ella SYRJÄ JTL 30.95 18.37  12.58 4.17 3.67 3.92 0.00 #19
12 Saaga VOLKOVA SCT 30.66 16.21  14.45 4.50 4.58 4.42 0.00 #12
13 Eveliina POGOSOVA Koovee 29.22 16.38  12.84 4.17 3.92 3.92 0.00 #16
14 Vuokko TURUNEN KKJT 28.97 15.51  13.46 4.33 4.17 4.08 0.00 #35
15 Emilia PELLONMAA ETK 28.29 14.70  14.09 4.33 4.42 4.42 0.50 #46
16 Neela VAINIKAINEN KoTa 28.08 15.15  12.93 4.08 3.83 4.17 0.00 #5
17 Jannika VENTOLA OLK 28.05 14.22  13.83 4.50 4.25 4.17 0.00 #22
18 Helmi SAXLUND PTL 27.83 14.77  13.56 4.50 4.00 4.17 0.50 #14
19 Minea OLENIUS TRT 27.70 14.55  13.65 4.42 4.17 4.17 0.50 #8
20 Cecilia KANDELL Koovee 27.65 14.86  13.29 4.00 4.25 4.17 0.50 #42
21 Iida PENTTILÄ TapTL 27.62 14.87  12.75 4.25 3.75 3.92 0.00 #15
22 Iiris KERÄNEN ETK 27.52 14.42  13.10 4.33 3.92 4.00 0.00 #26
23 Fanni REITTI KK 27.38 14.05  13.83 4.42 4.42 4.08 0.50 #27
24 Emma KANERVA HTL 26.76 14.33  12.93 4.17 3.83 4.08 0.50 #18
25 Saga KALLIOINEN ML 26.69 13.32  13.37 4.25 3.92 4.33 0.00 #47
26 Lila HEIKKILÄ TRT 26.19 14.48  12.21 3.92 3.75 3.75 0.50 #1
27 Olga NORRI TapTL 26.03 13.28  12.75 4.00 3.75 4.17 0.00 #11
28 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 24.99 11.07  13.92 4.42 4.17 4.42 0.00 #39
29 Eva LAMPPU ETK 24.24 12.16  12.58 3.92 3.67 4.17 0.50 #10
30 Frida KALAMÄKI OLK 23.95 11.73  12.22 3.92 3.83 3.67 0.00 #4
31 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 23.68 12.05  12.13 3.83 3.67 3.83 0.50 #21
32 Elli-Noora AALTO KK 23.48 12.00  12.48 3.92 3.92 3.83 1.00 #37
33 Olivia KANERVO LTL 23.40 11.09  12.31 3.75 4.08 3.67 0.00 #24
34 Adelia PIRNES ETK 23.33 11.97  11.86 3.92 3.42 3.75 0.50 #17
35 Anni TITTONEN OLK 22.46 10.80  12.66 4.33 3.83 3.67 1.00 #29
36 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 22.29 11.82  10.97 3.58 3.17 3.50 0.50 #43
37 Veera NIKKANEN EVT 21.74 10.64  11.60 3.75 3.42 3.67 0.50 #6
38 Sara HAKKOLA ETK 21.66 9.27  12.39 3.83 3.92 3.83 0.00 #44
39 Vilma NIKANDER TRT 21.59 10.43  11.16 3.67 3.50 3.25 0.00 #36
40 Iida HAKKARAINEN JyTLS 21.16 8.94  12.22 3.83 3.67 3.92 0.00 #20
41 Lotta TITTONEN OLK 21.12 9.99  12.13 4.08 3.58 3.67 1.00 #3
42 Helmi TUOVINEN VarTa 19.74 10.35  10.89 3.67 3.08 3.42 1.50 #41
43 Matilda UTRIAINEN LTL 19.72 9.28  10.44 3.42 3.17 3.17 0.00 #28
44 Minea KEMELL JyTLS 18.49 7.42  11.07 3.67 3.17 3.50 0.00 #45
45 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 18.38 8.91  10.97 3.58 3.25 3.42 1.50 #23
WD Annabel PARTINEN ETK   #34
WD Josefiina LÄNSIÖ HTL   #7
WD Amanda PENTTILÄ KK   #40
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 25.11.2023 21:17 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.