SM-Noviisit, Tytöt L1 (haka2) - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 78.78 44.44  35.34 5.67 5.42 5.50 1.00 #42
2 Pinja PELTOLA EsJt 70.57 40.35  30.72 4.83 4.67 4.92 0.50 #41
3 Natalie TIEVA EsJt 66.55 37.05  30.00 4.75 4.50 4.83 0.50 #40
4 Jenna OLLANKETO TL 62.82 33.87  28.95 4.67 4.50 4.42 0.00 #39
5 Cecilia HOLMSTRÖM TL 61.72 33.50  28.22 4.50 4.33 4.42 0.00 #37
6 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 56.24 27.85  28.39 4.58 4.42 4.33 0.00 #27
7 Saana RIEKKONIEMI UpTL 55.38 27.65  28.23 4.42 4.42 4.42 0.50 #38
8 Kiia PALM EsJt 53.92 24.99  28.93 4.58 4.58 4.42 0.00 #18
9 Eimi KOIVULUOMA SeiTL 52.65 25.42  28.23 4.58 4.50 4.17 1.00 #30
10 Erin LEVOLA UpTL 52.52 26.40  26.62 4.33 4.25 3.92 0.50 #35
11 Ines SALMINEN EsJt 52.23 24.87  27.86 4.50 4.25 4.33 0.50 #36
12 Nessa HULKKONEN HL 52.15 25.17  26.98 4.17 4.17 4.33 0.00 #33
13 Kiira KOSKINEN SalPa 51.97 25.71  26.26 3.92 4.08 4.33 0.00 #29
14 Viola LEHTIMÄKI EsJt 50.99 26.47  24.52 3.92 3.67 3.92 0.00 #17
15 Elina NIPPOLAINEN KuLS 50.35 23.56  26.79 4.25 4.08 4.25 0.00 #19
16 Jasmiina KRÖGER KuLS 49.41 22.26  27.15 4.42 4.08 4.25 0.00 #26
17 Viola AALO VTL 48.58 23.02  25.56 4.00 4.08 3.92 0.00 #24
18 Minttu TOIVANEN JoKa 48.55 22.46  26.09 4.25 3.75 4.25 0.00 #32
19 Amanda TEERIMÄKI EsJt 47.70 23.92  23.78 3.83 3.50 3.83 0.00 #16
20 Aino UOSUKAINEN VTL 47.62 23.62  24.50 3.92 3.75 3.83 0.50 #21
21 Ada NURKKALA TL 46.89 22.94  23.95 3.83 3.58 3.83 0.00 #31
22 Alina MAARNI RauTL 46.57 19.44  27.13 4.33 4.33 4.08 0.00 #34
23 Venla TAKALA Varala 46.30 21.08  25.22 3.92 3.92 4.00 0.00 #15
24 Vilina TOLONEN EsJt 46.30 21.97  24.33 3.75 3.75 3.92 0.00 #23
25 Aurora IHAMÄKI RauTL 46.28 22.14  24.14 3.83 3.67 3.83 0.00 #25
26 Sylvia VIRTANEN RauTL 45.94 23.38  22.56 3.67 3.42 3.50 0.00 #8
27 Aini HAKKARAINEN TTK 45.04 20.54  24.50 3.92 3.50 4.08 0.00 #10
28 Erin BEADLE UpTL 44.03 21.76  23.27 3.92 3.50 3.50 1.00 #22
29 Lyla YU HL 43.84 21.47  22.37 3.58 3.42 3.50 0.00 #5
30 Kiia PUPUTTI HTA 43.61 18.89  25.22 4.00 3.92 3.92 0.50 #28
31 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 43.46 20.22  23.24 3.75 3.83 3.33 0.00 #13
32 Sofia TUOMENNORO JoKa 43.31 17.75  25.56 4.25 3.75 4.00 0.00 #9
33 Hertta MANKKI HTA 41.96 19.38  23.08 3.75 3.50 3.58 0.50 #14
34 Pinja KARJALAINEN TL 41.49 19.31  22.18 3.58 3.33 3.50 0.00 #11
35 Roosa VIINIKAINEN LrTL 41.04 19.04  22.00 3.58 3.33 3.42 0.00 #7
36 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 40.42 17.17  23.25 3.50 3.58 3.83 0.00 #20
37 Hilma REUNANEN RauTL 40.02 18.55  21.47 3.33 3.25 3.50 0.00 #2
38 Nana AALTONEN VG-62 39.93 17.40  22.53 3.83 3.33 3.42 0.00 #4
39 Sara KUNNAS RauTL 39.66 19.06  20.60 3.17 3.00 3.50 0.00 #6
40 Neelia MYLLYMAA KuLS 37.35 16.73  21.12 3.33 3.17 3.42 0.50 #12
41 Taika SVALA TL 37.17 17.64  19.53 3.33 2.92 2.92 0.00 #1
42 Mindy CHAN PeSal 37.02 16.61  20.41 3.58 3.17 2.83 0.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.11.2023 14:45 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.