SM-Noviisit, Tytöt L2 (haka2) - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Saaga VOLKOVA SCT 68.39 36.08  32.31 5.00 5.17 5.00 0.00 #34
2 Annika PELLONMAA ETK 65.31 35.59  30.72 4.75 4.67 5.00 1.00 #44
3 Nella HEIKKINEN ETK 63.71 32.82  30.89 4.83 4.75 4.92 0.00 #41
4 Minea MONTONEN TapTL 62.98 33.49  29.99 4.83 4.33 4.92 0.50 #45
5 Helmi SAXLUND PTL 59.95 32.96  27.49 4.25 4.33 4.33 0.50 #28
6 Inka RIEKKI TapTL 59.29 30.17  29.12 4.75 4.42 4.50 0.00 #40
7 Laura LAAKERI KK 56.38 24.45  31.93 5.08 4.83 5.08 0.00 #42
8 Lidia KARISLAHTI TapTL 55.36 24.97  30.89 5.00 4.58 4.92 0.50 #43
9 Daniela VIRTANEN Koovee 55.01 25.71  29.30 4.50 4.50 4.75 0.00 #37
10 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 53.77 23.24  30.53 4.83 4.83 4.67 0.00 #36
11 Emilia PELLONMAA ETK 53.26 22.73  30.53 4.83 4.83 4.67 0.00 #31
12 Ada ULMANEN PTL 52.42 25.58  27.34 4.25 4.17 4.42 0.50 #39
13 Ella SYRJÄ JTL 52.11 24.96  27.15 4.17 4.25 4.33 0.00 #35
14 Lila HEIKKILÄ TRT 52.09 24.20  28.39 4.42 4.58 4.33 0.50 #20
15 Fanni REITTI KK 52.08 25.10  26.98 4.25 4.00 4.42 0.00 #23
16 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 51.62 23.53  28.59 4.50 4.50 4.42 0.50 #38
17 Eva LAMPPU ETK 51.18 24.02  27.66 4.33 4.33 4.33 0.50 #17
18 Cecilia KANDELL Koovee 50.58 22.70  27.88 4.42 4.17 4.50 0.00 #26
19 Saga KALLIOINEN ML 50.19 22.50  27.69 4.50 4.08 4.42 0.00 #21
20 Neela VAINIKAINEN KoTa 49.62 23.50  26.62 4.33 4.00 4.17 0.50 #30
21 Helmi TUOVINEN VarTa 49.61 26.67  23.44 3.75 3.50 3.75 0.50 #4
22 Eveliina POGOSOVA Koovee 48.84 21.83  27.51 4.25 4.42 4.25 0.50 #33
23 Emilia TIILIKAINEN JyTLS 48.38 22.65  25.73 4.00 4.08 4.00 0.00 #15
24 Iida PENTTILÄ TapTL 48.14 21.85  26.79 4.25 4.08 4.25 0.50 #25
25 Emma KANERVA HTL 48.11 22.72  25.39 4.17 3.83 3.92 0.00 #22
26 Lotta TITTONEN OLK 47.64 23.81  24.33 3.92 3.67 3.83 0.50 #5
27 Iiris KERÄNEN ETK 47.37 21.64  25.73 4.08 3.92 4.08 0.00 #24
28 Elli-Noora AALTO KK 46.96 22.94  24.52 3.92 3.92 3.67 0.50 #14
29 Anni TITTONEN OLK 46.01 20.78  25.73 4.17 4.08 3.83 0.50 #11
30 Minea OLENIUS TRT 45.89 19.20  27.69 4.33 4.17 4.50 1.00 #27
31 Frida KALAMÄKI OLK 45.81 19.89  25.92 4.00 4.25 3.92 0.00 #16
32 Jannika VENTOLA OLK 44.59 19.89  25.20 4.00 3.83 4.00 0.50 #29
33 Evgenia ZHOVTOBRYUKH JyTLS 44.45 19.23  25.22 3.92 3.75 4.17 0.00 #18
34 Vuokko TURUNEN KKJT 43.65 16.67  26.98 4.25 4.00 4.42 0.00 #32
35 Olga NORRI TapTL 43.00 19.87  24.13 4.08 3.42 3.83 1.00 #19
36 Sara HAKKOLA ETK 42.54 20.70  21.84 3.42 3.42 3.42 0.00 #8
37 Olivia KANERVO LTL 42.11 17.41  25.20 4.08 4.00 3.75 0.50 #13
38 Iida HAKKARAINEN JyTLS 41.91 20.44  21.47 3.58 3.17 3.33 0.00 #6
39 Adelia PIRNES ETK 40.81 18.45  22.36 3.75 3.42 3.33 0.00 #12
40 Veera NIKKANEN EVT 40.25 19.64  21.11 3.33 3.08 3.50 0.50 #9
41 Matilda UTRIAINEN LTL 38.19 18.66  19.53 3.25 3.00 2.92 0.00 #3
42 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 37.97 17.37  20.60 3.17 2.92 3.58 0.00 #10
43 Vilma NIKANDER TRT 37.78 16.48  21.30 3.75 3.33 2.92 0.00 #7
44 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 35.93 14.98  20.95 3.42 3.17 3.25 0.00 #1
45 Minea KEMELL JyTLS 28.42 12.05  16.87 2.83 2.17 2.92 0.50 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.11.2023 21:18 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.