Debytantit, Tytöt L1 (haka3) - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lidiia TSUKANOVA EsJt 62.43 31.90  30.53 4.58 5.00 4.75 0.00 #35
2 Elsi-Maria VESALA TL 51.53 28.44  23.09 3.67 3.42 3.75 0.00 #11
3 Saana SUILA HL 50.46 22.95  27.51 4.42 4.25 4.25 0.00 #14
4 Zea RASKI EsJt 49.63 23.73  25.90 4.25 3.83 4.08 0.00 #27
5 Saara NIKULA HTA 48.94 26.93  22.01 3.50 3.25 3.58 0.00 #1
6 Ellen FÄLDT EsJt 48.34 22.42  25.92 4.17 4.08 3.92 0.00 #17
7 Janella STENSTRÖM EsJt 47.09 21.70  25.39 4.08 3.67 4.17 0.00 #43
8 Liia LINNAKORPI EsJt 46.82 19.14  27.68 4.42 4.25 4.33 0.00 #32
9 Vasilisa MITINA JoKa 46.73 21.53  25.20 4.08 3.92 3.83 0.00 #9
10 Matilda MAARNI RauTL 46.39 22.03  24.86 4.00 4.00 3.67 0.50 #41
11 Natalia KHARDIKOVA LrTL 45.99 23.58  22.91 3.92 3.42 3.42 0.50 #2
12 Klaara TEIVAALA HL 45.39 22.28  23.61 3.83 3.58 3.67 0.50 #20
13 Matilda HOLMA TL 44.88 22.51  22.37 3.58 3.67 3.25 0.00 #3
14 Edith SAIRANEN TL 44.32 22.65  21.67 3.50 3.17 3.50 0.00 #22
15 Else PAAJANEN EsJt 44.08 17.82  26.26 4.25 4.08 4.00 0.00 #26
16 Vanessa VILJANEN PoriTa 43.03 19.93  23.10 3.67 3.50 3.67 0.00 #37
17 Sohvi REPO RauTL 42.95 20.55  22.90 3.75 3.33 3.67 0.50 #42
18 Lilja VARIS JoKa 42.72 22.68  20.04 3.25 2.83 3.33 0.00 #25
19 Usva HELMINEN TL 42.70 20.32  22.38 3.50 3.50 3.50 0.00 #16
20 Alexandra KÄYHTY EsJt 41.75 18.14  23.61 3.92 3.58 3.58 0.00 #38
21 Laura KARLSSON HL 41.75 20.27  21.48 3.42 3.25 3.42 0.00 #19
22 Darja OKSANEN EsJt 41.50 18.77  22.73 3.75 3.50 3.42 0.00 #33
23 Seela SUND TL 41.35 19.89  21.46 3.42 3.33 3.33 0.00 #24
24 Erin PIRSKANEN EsJt 40.92 17.84  23.08 3.67 3.58 3.58 0.00 #29
25 Eden PEJAK JoKa 40.59 16.20  25.39 4.00 3.92 4.00 1.00 #10
26 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 40.38 18.68  22.20 3.50 3.50 3.42 0.50 #36
27 Seela PRUSI UpTL 38.73 18.86  19.87 3.25 2.83 3.25 0.00 #30
28 Elsa TAPANINEN HL 38.72 18.11  21.11 3.50 3.08 3.33 0.50 #39
29 Anni OLLANKETO TL 38.63 18.20  20.93 3.33 3.25 3.25 0.50 #4
30 Emilia KIYANCICEK HL 37.62 16.16  21.46 3.42 3.33 3.33 0.00 #31
31 Noora, LUKKARI HL 37.25 17.02  20.23 3.25 3.00 3.25 0.00 #15
32 Hertta PÖNNI EsJt 37.08 17.01  20.57 3.25 3.33 3.08 0.50 #12
33 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 37.03 16.77  20.76 3.25 3.25 3.25 0.50 #7
34 Kerttu KORHONEN HTA 36.96 17.59  19.87 3.08 3.08 3.17 0.50 #13
35 Alisa JAAKONAHO JoKa 36.52 15.37  21.65 3.58 3.00 3.58 0.50 #34
36 Ellen SIHVO HL 35.46 14.64  21.32 3.67 3.17 3.17 0.50 #28
37 Lila-Sofi LINDGREN PeSal 35.44 15.21  20.23 3.33 3.17 3.00 0.00 #8
38 Sanni NIKKINEN SalPa 34.86 15.86  19.00 3.17 2.83 2.92 0.00 #18
39 Polina TIMUKOVA Varala 34.78 14.91  19.87 3.25 3.00 3.08 0.00 #23
40 Mila JUHANKA HL 34.67 17.25  17.92 2.83 2.83 2.75 0.50 #5
41 Pinja TUHKANEN KuLS 33.90 14.70  19.70 3.33 2.92 3.00 0.50 #40
42 Anna-Sofia MAJARANTA Varala 33.56 14.75  18.81 3.08 2.92 2.83 0.00 #21
43 Kiira KANTANEN KuLS 24.37 8.31  17.06 2.92 2.42 2.67 1.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.11.2023 21:14 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.