Debytantit, Tytöt L2 (haka3) - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aino SANTAHARJU TapTL 59.02 31.68  27.34 4.42 4.17 4.25 0.00 #41
2 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 55.67 27.45  28.22 4.33 4.42 4.50 0.00 #39
3 Laura LIU TapTL 52.11 24.77  27.34 4.17 4.42 4.25 0.00 #38
4 Amanda PESOLA KK 49.41 24.38  25.03 3.92 4.00 3.83 0.00 #25
5 Nella SULENTO ETK 49.04 23.84  25.20 4.00 3.75 4.08 0.00 #37
6 Sofia ILVONEN ETK 48.50 23.80  25.20 4.08 3.92 3.83 0.50 #27
7 Noora RAITIS SCT 48.04 23.18  24.86 3.92 3.83 3.92 0.00 #34
8 Amalia MERILÄINEN OLK 47.68 24.77  22.91 3.58 3.50 3.67 0.00 #3
9 Ella MÄKI OLK 46.50 24.13  22.37 3.50 3.33 3.67 0.00 #18
10 Vilma KANKARISALO JTL 46.31 23.24  23.07 3.83 3.25 3.75 0.00 #21
11 Neea HAAPALA TapTL 45.43 20.56  25.37 4.08 4.00 3.83 0.50 #5
12 Nea HUOLMAN EVT 45.41 22.87  22.54 3.50 3.25 3.83 0.00 #17
13 Filippa LINDQVIST ETK 45.35 21.88  23.97 3.58 3.75 3.92 0.50 #10
14 Seela SOINI TapTL 45.31 21.67  24.14 3.83 3.92 3.58 0.50 #35
15 Netta HALMISTO ETK 44.90 20.40  24.50 4.08 3.67 3.75 0.00 #31
16 Aurora TAXIS ETK 44.81 21.15  24.16 3.67 3.92 3.75 0.50 #33
17 Anastasia KASKO HTL 44.43 20.99  23.44 3.92 3.50 3.58 0.00 #16
18 Venla PINOMAA JTL 44.41 21.52  22.89 3.58 3.58 3.58 0.00 #6
19 Sanni TERVASKANGAS JeS 44.34 21.60  22.74 3.67 3.50 3.50 0.00 #8
20 Ellen LINDÉN SCT 43.22 21.75  21.47 3.33 3.25 3.50 0.00 #36
21 Isolde JANKENS JeS 42.29 22.06  20.23 3.25 3.33 2.92 0.00 #23
22 Inga-Linda PAJALA TapTL 42.13 21.99  21.64 3.33 3.33 3.50 1.50 #29
23 Hilma KÄHKÖNEN ETK 42.06 21.12  20.94 3.50 3.08 3.25 0.00 #13
24 Mimosa VALTATIE Koovee 41.94 19.91  22.03 3.50 3.17 3.67 0.00 #19
25 Maryam NGUYEN KaTa 41.64 19.63  22.01 3.58 3.25 3.50 0.00 #2
26 Nelle LEHTONEN PTL 41.15 19.15  22.00 3.33 3.67 3.33 0.00 #12
27 Isla LINDÉN SCT 41.13 17.63  24.50 4.00 3.75 3.75 1.00 #1
28 Eevi SVANSTRÖM KaTa 40.54 17.41  23.63 3.75 3.67 3.67 0.50 #20
29 Helmi KIVIMÄKI OLK 39.83 18.18  21.65 3.42 3.33 3.42 0.00 #40
30 Julia SAARINEN JTL 38.65 18.76  19.89 3.17 2.92 3.25 0.00 #24
31 Minea GRAHN KaTa 38.09 16.44  21.65 3.42 3.42 3.33 0.00 #4
32 Aida ISOTALO EVT 37.43 18.43  19.00 2.92 2.92 3.08 0.00 #11
33 Olivia SEMERI LTL 36.72 17.88  19.34 3.08 3.08 2.92 0.50 #14
34 Diana SEVASTJANOVA JTL 36.67 17.50  19.17 3.25 2.83 2.92 0.00 #30
35 Hilja LOIMUSALO VarTa 36.30 16.79  19.51 3.25 3.33 2.58 0.00 #15
36 Melina KINNUNEN KK 36.27 15.34  20.93 3.42 3.33 3.08 0.00 #32
37 Helmi NORRBACK OLK 34.89 15.89  19.00 3.17 2.92 2.83 0.00 #9
38 Darya ZARE EVT 34.68 15.15  19.53 3.17 3.33 2.67 0.00 #7
39 Iida MALINEN OLK 31.85 13.88  18.47 3.00 3.00 2.67 0.50 #26
40 Jenna RÄISÄNEN VarTa 26.85 11.44  17.41 2.92 2.58 2.67 2.00 #22
WD Anna OJALA TapTL   #28
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 25.11.2023 14:24 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.