SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Neea HAAPALA TapTL 43.17 26.26  16.91 5.31 5.44 5.06 0.00 #19
2 Arwen LU SCT 37.58 23.39  14.19 4.50 4.13 4.63 0.00 #20
3 Saana SUILA HL 36.81 22.15  14.66 4.81 4.50 4.38 0.00 #5
4 Inga-Linda PAJALA TapTL 36.26 22.69  13.57 4.19 4.06 4.44 0.00 #8
5 Lindia RANNE RauTL 35.32 21.20  14.12 4.31 4.50 4.38 0.00 #15
6 Alisa ALARANTA LTL 35.05 20.33  14.72 4.63 4.38 4.75 0.00 #10
7 Seela PRUSI UpTL 34.80 20.42  14.38 4.63 4.31 4.50 0.00 #22
8 Emma KUUSIKOSKI KaTa 34.03 19.17  14.86 4.38 4.63 4.88 0.00 #16
9 Noomi HAAPANIEMI PoriTa 33.56 18.77  14.79 4.50 4.50 4.81 0.00 #18
10 Kiia PALM EsJt 33.38 18.27  15.11 4.63 4.75 4.75 0.00 #6
11 Ada ULMANEN JTL 32.22 18.31  13.91 4.31 4.44 4.25 0.00 #3
12 Nea KURJENMÄKI RTL 31.70 18.65  13.05 3.94 3.94 4.31 0.00 #17
13 Matilda HOLMA TL 31.59 16.74  14.85 4.88 4.94 4.06 0.00 #9
14 Sofia ILVONEN ETK 31.51 17.99  13.52 4.31 3.94 4.38 0.00 #13
15 Elsi-Maria VESALA TTK 31.44 18.25  13.19 4.25 3.94 4.13 0.00 #7
16 Lumi HARTIKAINEN TapTL 31.01 16.28  14.73 4.94 4.38 4.44 0.00 #4
17 Kiira KOSKINEN SalPa 31.01 16.23  14.78 4.56 4.63 4.63 0.00 #21
18 Seela SOINI TapTL 30.80 17.10  13.70 4.19 4.06 4.56 0.00 #2
19 Vanessa VILJANEN PoriTa 30.60 17.07  13.53 4.38 4.13 4.13 0.00 #14
20 Janella STENSTRÖM EsJt 30.24 14.66  15.58 4.94 4.56 5.06 0.00 #11
21 Lila HEIKKILÄ SCT 29.53 14.80  14.73 4.69 4.38 4.69 0.00 #12
22 Liia LINNAKORPI EsJt 28.02 13.09  14.93 4.94 4.38 4.63 0.00 #1
23 Lidia KARISLAHTI TapTL 27.74 13.49  14.25 4.63 4.31 4.38 0.00 #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 14.03.2026 20:00 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.