Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda ESKELIN | ESJT | 39.76 | 22.94 | 16.82 | 4.88 | 4.75 | 4.69 | 4.94 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Essi KAUPINMÄKI | HTA | 38.92 | 22.09 | 17.33 | 4.94 | 4.44 | 5.06 | 5.00 | 5.31 | 0.50 | #23 | |
3 | Lotte ERONEN | HTK | 36.64 | 21.81 | 15.33 | 4.63 | 4.13 | 4.25 | 4.50 | 4.38 | 0.50 | #12 | |
4 | Louise GYLLING | HTK | 36.30 | 21.17 | 15.63 | 4.44 | 4.25 | 4.69 | 4.38 | 4.56 | 0.50 | #6 | |
5 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 33.92 | 17.85 | 16.07 | 4.63 | 4.25 | 4.75 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #13 | |
6 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 33.54 | 20.14 | 13.40 | 3.94 | 3.75 | 3.75 | 4.06 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
7 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 31.70 | 16.03 | 15.67 | 4.56 | 4.31 | 4.63 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
8 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 31.11 | 16.20 | 15.41 | 4.44 | 4.13 | 4.44 | 4.44 | 4.56 | 0.50 | #27 | |
9 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 30.35 | 16.23 | 14.62 | 4.19 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
10 | Lidia HAULA | RAUTL | 30.17 | 15.66 | 15.01 | 4.50 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 4.19 | 0.50 | #2 | |
11 | Saimi SIVONEN | HTK | 30.05 | 15.85 | 14.70 | 4.06 | 4.19 | 4.19 | 4.38 | 4.19 | 0.50 | #21 | |
12 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 29.90 | 15.29 | 15.11 | 4.44 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 4.31 | 0.50 | #25 | |
13 | Darja TRUBITSON | RAUTL | 29.34 | 16.55 | 13.79 | 4.06 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 3.88 | 1.00 | #15 | |
14 | Saara MARTTILA | EVT | 29.11 | 13.19 | 16.42 | 4.56 | 4.31 | 4.75 | 4.94 | 4.88 | 0.50 | #22 | |
15 | Minea HELSKE | ESJT | 28.22 | 13.51 | 14.71 | 4.38 | 4.06 | 4.13 | 4.38 | 4.06 | 0.00 | #26 | |
16 | Jenni HIRVONEN | EVT | 27.93 | 13.80 | 14.13 | 4.06 | 3.75 | 4.13 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #20 | |
17 | Iiris HAKAMIES | HTK | 27.40 | 15.09 | 12.31 | 3.81 | 3.63 | 3.25 | 3.75 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
18 | Emilia PELLONMAA | ETK | 26.67 | 13.55 | 13.62 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 4.13 | 3.69 | 0.50 | #4 | |
19 | Evi FORSMAN | HTA | 26.35 | 12.31 | 14.54 | 4.25 | 3.94 | 4.00 | 4.31 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
20 | Siiri TAHVANAINEN | EVT | 26.18 | 14.01 | 13.17 | 4.00 | 3.69 | 3.56 | 3.94 | 3.63 | 1.00 | #9 | |
21 | Oona VEIJOLA | ETK | 25.21 | 11.45 | 14.26 | 4.19 | 4.06 | 3.81 | 4.19 | 4.13 | 0.50 | #17 | |
22 | Claudia ULUNDU | HTK | 25.16 | 12.35 | 13.31 | 4.00 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
23 | Anni LEIMI | HTA | 24.88 | 12.03 | 13.35 | 4.13 | 3.69 | 3.81 | 3.88 | 3.56 | 0.50 | #1 | |
24 | Alisa PIETILÄ | HTK | 24.69 | 10.71 | 14.48 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 4.31 | 4.13 | 0.50 | #28 | |
25 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 24.68 | 9.58 | 16.10 | 5.00 | 4.56 | 4.13 | 4.81 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
26 | Hilda RUOTSALAINEN | HTA | 20.48 | 9.34 | 11.64 | 3.69 | 3.25 | 3.06 | 3.63 | 3.00 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4.9.2021 15:11