| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 65.68 | 1 |
| 2 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HTA | 62.75 | 2 |
| 3 | Lumia TAIPALE | TTK | 61.57 | 3 |
| 4 | Annika MOILANEN | HTA | 55.23 | 4 |
| 5 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 54.81 | 5 |
| 6 | Penni PASSI | ETK | 54.40 | 6 |
| 7 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 54.07 | 7 |
| 8 | Sea LAUKONTAUS | HTA | 50.49 | 8 |
| 9 | Sinna MALLANDER | EVT | 50.11 | 9 |
| 10 | Alicia FRANCK | ETK | 46.97 | 10 |
| 11 | Donya ZARE | EVT | 46.93 | 11 |
| 12 | Saana HEIKKINEN | HTA | 40.50 | 12 |
| WD | Linnea FREDRIKSSON | TTK |
Last Update: 13/02/2022 15:39