Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 61.79 | 33.43 | 28.36 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 4.38 | 3.94 | 0.00 | #26 | |
2 | Josefiina PUIRO | ESJT | 58.26 | 27.62 | 30.64 | 4.38 | 4.25 | 4.38 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #31 | |
3 | Amanda ESKELIN | ESJT | 58.06 | 26.43 | 32.63 | 4.81 | 4.69 | 4.19 | 5.06 | 4.56 | 1.00 | #10 | |
4 | Siiri TAHVANAINEN | EVT | 56.87 | 27.68 | 29.69 | 4.38 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 4.19 | 0.50 | #2 | |
5 | Vivi NURMI | KATA | 56.48 | 25.69 | 30.79 | 4.50 | 4.38 | 4.50 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #20 | |
6 | Saara MARTTILA | EVT | 56.10 | 24.95 | 31.15 | 4.50 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #13 | |
7 | Emma FORSSTRÖM | ETK | 55.84 | 23.01 | 32.83 | 4.63 | 4.38 | 4.69 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
8 | Olivia LUOMA | HL | 55.72 | 27.44 | 28.28 | 4.13 | 4.06 | 3.94 | 4.19 | 3.88 | 0.00 | #9 | |
9 | Louise GYLLING | HTK | 55.68 | 24.05 | 32.13 | 4.63 | 4.50 | 4.38 | 4.75 | 4.69 | 0.50 | #29 | |
10 | Minea HELSKE | ESJT | 55.24 | 25.11 | 30.63 | 4.50 | 4.19 | 4.25 | 4.56 | 4.38 | 0.50 | #5 | |
11 | Oona KAUPPINEN | TTK | 54.51 | 22.47 | 32.04 | 4.75 | 4.50 | 4.38 | 4.88 | 4.38 | 0.00 | #14 | |
12 | Oona VEIJOLA | ETK | 53.46 | 23.39 | 31.07 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 4.69 | 4.44 | 1.00 | #28 | |
13 | Anni LEIMI | HTA | 52.97 | 23.55 | 29.42 | 4.25 | 4.19 | 4.00 | 4.44 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
14 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 52.69 | 20.63 | 32.56 | 4.81 | 4.63 | 4.38 | 4.94 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
15 | Saimi SIVONEN | HTK | 49.76 | 22.15 | 28.61 | 4.06 | 4.13 | 4.06 | 4.19 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
16 | Sara PAHKAMAA | ETK | 49.71 | 20.33 | 30.38 | 4.19 | 4.44 | 4.06 | 4.63 | 4.38 | 1.00 | #3 | |
17 | Claudia ULUNDU | HTK | 49.61 | 22.67 | 26.94 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
18 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 48.20 | 19.41 | 28.79 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #24 | |
19 | Alisa PIETILÄ | HTK | 48.12 | 20.73 | 27.39 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 4.13 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
20 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 47.48 | 18.68 | 28.80 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #19 | |
21 | Anna PUOLANNE | KATA | 46.58 | 20.60 | 25.98 | 3.75 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
22 | Matilda PRIHTI | HTK | 45.34 | 19.21 | 27.13 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 1.00 | #4 | |
23 | Tessa HASSINEN | HTK | 41.02 | 17.89 | 23.63 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 3.63 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
24 | Maria VASKELAINEN | HL | 40.90 | 16.98 | 24.42 | 3.69 | 3.44 | 3.31 | 3.69 | 3.31 | 0.50 | #16 | |
25 | Nella HAKALA | EVT | 40.80 | 15.49 | 25.81 | 3.75 | 3.63 | 3.50 | 3.81 | 3.75 | 0.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12/02/2022 16:03