Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Nella HEIKKINEN ETK 49.62 24.69  25.43 4.00 3.94 4.00 0.50 #14
2 Aleksandra KULAY ETK 46.20 22.33  24.37 4.00 3.69 3.75 0.50 #15
3 Kiia PALM EsJt 45.74 20.17  25.57 4.06 4.13 3.81 0.00 #10
4 Annabel PARTINEN ETK 45.66 21.80  24.36 3.81 3.81 3.81 0.50 #16
5 Kaisla SIIVONEN EsJt 45.55 20.66  24.89 4.19 3.94 3.56 0.00 #17
6 Lidiia TSUKANOVA EsJt 44.16 20.45  23.71 3.69 3.81 3.63 0.00 #6
7 Fanny GRÖNROOS EsJt 43.32 20.28  23.04 3.63 3.31 3.88 0.00 #12
8 Pinja KARJALAINEN TL 42.14 21.73  20.91 3.44 3.19 3.19 0.50 #8
9 Amanda TEERIMÄKI EsJt 41.94 19.05  22.89 3.88 3.31 3.56 0.00 #20
10 Sofia ILVONEN ETK 41.11 18.27  23.84 3.88 3.50 3.81 1.00 #5
11 Ada NURKKALA TL 41.05 20.28  20.77 3.38 3.06 3.31 0.00 #11
12 Zea RASKI EsJt 40.80 19.89  20.91 3.44 3.19 3.19 0.00 #9
13 Iiris KERÄNEN ETK 39.87 19.58  20.79 3.38 3.00 3.38 0.50 #7
14 Liia LINNAKORPI EsJt 38.55 15.33  24.22 4.00 3.56 3.81 1.00 #18
15 Ellen FÄLDT EsJt 38.13 18.43  19.70 3.31 2.94 3.00 0.00 #4
16 Sara HAKKOLA ETK 37.73 15.37  22.36 3.63 3.31 3.56 0.00 #3
17 Vilma KANKARISALO JTL 36.80 16.42  20.38 3.38 2.94 3.25 0.00 #1
18 Filippa LINDQVIST ETK 34.84 14.34  22.50 3.81 3.25 3.50 2.00 #2
19 Taika SVALA TL 33.70 15.47  18.23 3.25 2.56 2.75 0.00 #19
20 Helmi HOLOPAINEN NTL 33.01 14.61  18.90 3.06 3.00 2.81 0.50 #21
21 Hertta PÖNNI EsJt 29.40 10.05  19.85 3.25 2.94 3.13 0.50 #22
22 Emmi MUSTONEN EsJt 27.46 9.35  18.11 3.06 2.69 2.75 0.00 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.09.2022 18:28 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.