B-silmut, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sofia JOHANSSON HL 29.66 14.28  15.88 3.44 3.19 2.88 0.50 #41
2 Anna VESTO EVT 28.47 13.60  15.37 3.19 3.13 2.88 0.50 #31
3 Mila JUHANKA HL 28.06 14.48  13.58 2.88 2.50 2.75 0.00 #18
4 Elsi VYYRYLÄINEN MTK 27.94 11.65  16.29 3.25 3.25 3.25 0.00 #15
5 Helmi ELORANTA EsJt 26.00 12.31  13.69 2.88 2.69 2.63 0.00 #22
6 Chisom IKECHUKWU MTK 25.08 13.01  13.57 2.63 2.69 2.81 1.50 #39
7 Elisabet ALAKOMI HL 24.71 9.76  15.45 3.13 3.06 3.06 0.50 #5
8 Emily PUND MJT 24.60 10.39  14.71 2.81 3.00 3.00 0.50 #35
9 Enni TERVONEN EVT 24.27 10.76  14.51 2.94 2.75 3.00 1.00 #2
10 Ellen SALMI ETK 24.05 9.60  15.45 2.94 3.31 3.00 1.00 #16
11 Ilona ANTTILA ETK 23.83 10.34  13.99 2.94 2.63 2.81 0.50 #38
12 Aylin BOZKURT ETK 23.67 10.94  12.73 2.50 2.81 2.31 0.00 #1
13 Jemina LEHTONEN ETK 23.50 11.05  12.95 2.63 2.44 2.69 0.50 #23
14 Anna-Sophia WESTMAN KaTa 22.78 8.88  14.40 3.06 2.50 3.06 0.50 #8
15 Nelli PUNTILA EsJt 22.19 9.31  13.88 2.75 3.00 2.56 1.00 #11
16 Mandi FISCHER HTK 22.08 10.46  12.12 2.56 2.19 2.50 0.50 #7
17 Fiona FAGERSTRÖM EsJt 21.75 9.09  13.16 2.69 2.69 2.50 0.50 #9
18 Leona AALTO HL 21.70 10.43  11.27 2.44 2.06 2.25 0.00 #24
19 Alisa KOLMONEN EVT 21.20 8.62  13.58 2.69 2.88 2.56 1.00 #28
20 Sahara SIPPEL HTK 20.83 10.15  11.18 2.50 2.31 1.88 0.50 #3
21 Eevi ALVESALO ETK 20.74 9.86  11.38 2.50 2.31 2.00 0.50 #27
22 Ellen RANTALA TTK 20.73 7.02  14.21 2.88 2.75 2.88 0.50 #37
23 Kira SIIVONEN KaTa 20.31 9.09  12.22 2.63 2.25 2.44 1.00 #12
24 Suvi MYRSKYLÄ HTK 20.19 9.39  11.30 2.50 2.13 2.13 0.50 #19
25 Vivian SANDBERG HL 20.17 9.19  11.48 2.56 2.25 2.06 0.50 #17
26 Julia SIPI TTK 20.04 7.38  13.16 2.69 2.69 2.50 0.50 #40
27 Martha HONKAVUO EsJt 19.46 7.85  12.11 2.50 2.44 2.31 0.50 #13
28 Saana RIVINOJA PTL 18.87 7.76  12.11 2.63 2.31 2.31 1.00 #20
29 Aada SAARI TTK 18.58 6.55  12.53 2.69 2.50 2.31 0.50 #29
30 Milena TOLONEN EsJt 18.46 6.33  12.63 2.75 2.56 2.25 0.50 #34
31 Elena BARANOVA EVT 18.43 8.74  11.19 2.44 2.13 2.13 1.50 #25
32 Ella KOHILA HTK 18.28 8.94  10.34 2.13 2.25 1.81 1.00 #14
33 Iris SEPÄNTALO PTL 17.92 7.86  11.06 2.25 2.06 2.31 1.00 #30
34 Tindra ÖHBERG PTL 17.70 6.86  12.84 2.56 2.56 2.56 2.00 #36
35 Ellis ÖSTERLUND PTL 17.67 7.19  10.98 2.13 2.31 2.13 0.50 #6
36 Madicken FRANSAS PTL 17.31 7.55  10.26 2.13 2.13 1.88 0.50 #21
37 Elina HUISKONEN MJT 16.57 7.57  9.50 2.06 1.75 1.88 0.50 #4
38 Ronja LEHTOVAARA HTK 14.36 5.34  10.02 2.31 1.88 1.81 1.00 #33
39 Hilda PEKKARINEN EVT 13.09 6.73  8.36 2.13 1.31 1.56 2.00 #32
40 Zanfina BEGU KaTa 11.63 3.81  9.82 2.25 1.75 1.88 2.00 #10
WD Ria KÄYHTY HTA   #26
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.02.2023 13:33 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.