SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Venla SINISALO RauTL 38.60 24.71  14.39 4.56 4.38 4.50 0.50 #27
2 Annika PELLONMAA ETK 37.52 23.17  14.85 4.75 4.38 4.75 0.50 #20
3 Nella HEIKKINEN ETK 33.61 20.60  13.51 4.25 4.19 4.19 0.50 #3
4 Natalie TIEVA EsJt 30.60 17.22  14.38 4.63 4.25 4.56 1.00 #39
5 Pinja PELTOLA EsJt 30.36 18.79  12.57 4.06 3.69 4.00 1.00 #24
6 Ella SYRJÄ JTL 29.47 16.84  12.63 4.06 3.75 4.00 0.00 #29
7 Vilina TOLONEN EsJt 27.47 15.97  11.50 3.63 3.56 3.56 0.00 #4
8 Saaga VOLKOVA SCT 26.85 13.20  13.65 4.25 4.25 4.25 0.00 #42
9 Aurora IHAMÄKI RauTL 26.74 15.04  11.70 3.75 3.56 3.63 0.00 #41
10 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 26.37 13.56  13.31 4.06 4.25 4.13 0.50 #33
11 Kiia PALM EsJt 25.84 12.76  13.58 4.25 4.38 4.06 0.50 #18
12 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 25.83 12.83  13.50 4.25 4.31 4.06 0.50 #5
13 Alisa ALARANTA LTL 25.70 13.59  12.11 3.81 3.81 3.69 0.00 #37
14 Minea OLENIUS TRT 25.69 13.60  12.59 3.94 3.88 3.94 0.50 #38
15 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 25.64 13.10  13.04 4.25 4.06 3.88 0.50 #11
16 Viola LEHTIMÄKI EsJt 25.42 13.48  12.44 3.88 3.69 4.06 0.50 #25
17 Neela VAINIKAINEN KoTa 25.40 13.72  12.18 3.94 3.75 3.69 0.50 #23
18 Emilia PELLONMAA ETK 25.01 12.06  13.45 4.13 4.38 4.06 0.50 #28
19 Kiira KOSKINEN SalPa 24.37 12.03  12.84 4.13 4.06 3.81 0.50 #14
20 Annabel PARTINEN ETK 24.10 12.16  12.44 4.00 3.75 3.88 0.50 #8
21 Alina MAARNI RauTL 23.89 12.28  12.11 3.81 4.00 3.50 0.50 #34
22 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 23.73 12.15  11.58 3.69 3.50 3.63 0.00 #9
23 Mai TARVAINEN EsJt 23.48 11.62  12.86 4.13 3.94 3.94 1.00 #30
24 Ines SALMINEN EsJt 22.96 12.03  12.43 4.00 3.56 4.06 1.50 #35
25 Hilma REUNANEN RauTL 22.75 11.64  11.11 3.50 3.25 3.63 0.00 #13
26 Eva LAMPPU ETK 22.25 11.07  12.18 4.00 3.50 3.88 1.00 #31
27 Noora RAITIS SCT 22.09 11.22  11.37 3.63 3.44 3.56 0.50 #32
28 Amanda TEERIMÄKI EsJt 21.93 10.80  12.63 4.06 3.69 4.06 1.50 #1
29 Sara KUNNAS RauTL 21.89 11.40  10.99 3.38 3.38 3.50 0.50 #17
30 Roosa VIINIKAINEN LrTL 21.59 10.28  11.31 3.63 3.38 3.56 0.00 #10
31 Matilda UTRIAINEN LTL 21.56 10.98  10.58 3.38 3.25 3.25 0.00 #40
32 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 21.06 9.63  11.43 3.56 3.81 3.31 0.00 #26
33 Ellen LINDÉN SCT 20.30 9.75  11.05 3.50 3.38 3.44 0.50 #19
34 Adelia PIRNES ETK 20.17 9.76  10.91 3.50 3.31 3.38 0.50 #16
35 Vilma NIKANDER TRT 19.76 9.35  10.91 3.50 3.50 3.19 0.50 #7
36 Vuokko TURUNEN KKJT 19.44 9.61  10.83 3.63 3.19 3.31 1.00 #2
37 Sylvia VIRTANEN RauTL 19.14 7.96  11.18 3.69 3.50 3.25 0.00 #15
38 Lyla YU HL 17.67 6.77  10.90 3.44 3.44 3.31 0.00 #6
39 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 17.52 6.71  11.31 3.63 3.50 3.44 0.50 #22
40 Nana AALTONEN VG-62 17.44 8.42  10.02 3.31 3.06 3.00 1.00 #36
WD Fanny GRÖNROOS EsJt   #12
WD Iiris KERÄNEN ETK   #21
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.09.2023 16:13 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.