SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Annika PELLONMAA ETK 76.54 45.25  31.29 4.88 4.75 5.06 0.00 #39
2 Venla SINISALO RauTL 71.01 40.19  31.82 5.06 4.88 5.00 1.00 #40
3 Pinja PELTOLA EsJt 69.67 39.14  31.03 4.88 4.69 5.00 0.50 #36
4 Natalie TIEVA EsJt 61.18 34.04  28.64 4.63 4.19 4.63 1.50 #37
5 Nella HEIKKINEN ETK 60.61 30.75  30.36 4.69 4.75 4.81 0.50 #38
6 Viola LEHTIMÄKI EsJt 56.94 29.10  27.84 4.38 4.19 4.50 0.00 #25
7 Sabrina VIINIKAINEN LrTL 56.74 28.21  29.03 4.56 4.63 4.44 0.50 #26
8 Ella SYRJÄ JTL 56.42 28.32  28.10 4.31 4.38 4.50 0.00 #35
9 Annabel PARTINEN ETK 52.91 25.33  27.58 4.38 4.19 4.38 0.00 #21
10 Vilina TOLONEN EsJt 52.88 25.43  27.95 4.31 4.31 4.50 0.50 #34
11 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 52.48 23.98  28.50 4.38 4.44 4.56 0.00 #31
12 Kiia PALM EsJt 50.66 22.80  28.36 4.50 4.50 4.31 0.50 #30
13 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 50.59 22.46  28.63 4.44 4.56 4.44 0.50 #29
14 Saaga VOLKOVA SCT 49.71 22.24  27.97 4.44 4.31 4.38 0.50 #33
15 Emilia PELLONMAA ETK 49.52 20.34  29.18 4.63 4.63 4.44 0.00 #23
16 Roosa VIINIKAINEN LrTL 49.49 21.80  27.69 4.50 4.25 4.25 0.00 #11
17 Amanda TEERIMÄKI EsJt 49.16 24.35  25.31 4.06 3.69 4.13 0.50 #13
18 Ines SALMINEN EsJt 48.38 21.72  27.16 4.25 4.06 4.44 0.50 #17
19 Aurora IHAMÄKI RauTL 48.12 23.85  24.77 3.94 3.69 4.00 0.50 #32
20 Alisa ALARANTA LTL 46.61 19.80  27.31 4.25 4.13 4.44 0.50 #28
21 Noora RAITIS SCT 46.51 21.63  24.88 4.06 3.56 4.06 0.00 #14
22 Neela VAINIKAINEN KoTa 46.40 21.48  25.42 4.06 3.81 4.06 0.50 #24
23 Alina MAARNI RauTL 46.35 19.68  27.17 4.19 4.38 4.19 0.50 #20
24 Minea OLENIUS TRT 45.74 19.99  26.75 4.31 4.06 4.19 1.00 #27
25 Lyla YU HL 45.62 21.24  24.38 3.94 3.63 3.88 0.00 #3
26 Mila RUOKOSTENPOHJA LrTL 45.08 18.72  26.36 4.25 4.19 3.94 0.00 #9
27 Ellen LINDÉN SCT 44.67 20.98  23.69 3.81 3.56 3.75 0.00 #8
28 Adelia PIRNES ETK 44.22 20.79  23.43 3.81 3.63 3.56 0.00 #7
29 Sylvia VIRTANEN RauTL 44.02 19.78  24.24 3.94 3.75 3.69 0.00 #4
30 Kiira KOSKINEN SalPa 43.64 19.33  25.31 4.00 3.75 4.13 1.00 #22
31 Vilma NIKANDER TRT 42.48 19.03  23.45 3.75 3.63 3.63 0.00 #6
32 Vuokko TURUNEN KKJT 42.34 18.33  24.51 3.88 3.69 3.94 0.50 #5
33 Mai TARVAINEN EsJt 42.26 18.62  24.64 3.94 3.63 4.00 1.00 #18
34 Matilda UTRIAINEN LTL 42.02 18.70  23.82 3.81 3.56 3.81 0.50 #10
35 Ooda PYHÄJÄRVI LTL 41.72 17.68  25.04 4.00 3.88 3.88 1.00 #2
36 Hilma REUNANEN RauTL 41.15 16.93  24.22 3.81 3.56 4.00 0.00 #16
37 Sara KUNNAS RauTL 38.83 15.90  23.43 3.69 3.56 3.75 0.50 #12
38 Aleksandra RYTKÖNEN LTL 37.90 15.32  23.58 3.63 3.50 3.94 1.00 #19
39 Nana AALTONEN VG-62 36.15 15.22  21.43 3.50 3.25 3.31 0.50 #1
WD Eva LAMPPU ETK   #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.09.2023 21:10 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.