Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Aino SANTAHARJU TapTL 55.32 29.35  25.97 4.06 4.13 4.00 0.00 #19
2 Zea RASKI EsJt 50.97 27.26  23.71 3.75 3.69 3.69 0.00 #27
3 Lidiia TSUKANOVA EsJt 48.20 23.34  25.86 4.13 4.13 3.88 1.00 #26
4 Nella SULENTO ETK 47.68 23.30  24.38 3.88 3.63 3.94 0.00 #6
5 Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL 47.15 22.88  24.77 3.88 3.94 3.81 0.50 #7
6 Saana SUILA HL 46.86 22.19  25.17 3.94 3.94 3.94 0.50 #28
7 Sofia ILVONEN ETK 45.85 21.84  24.51 4.00 3.88 3.63 0.50 #36
8 Filippa LINDQVIST ETK 45.69 20.98  25.71 4.13 4.00 3.94 1.00 #17
9 Venla PINOMAA JTL 45.52 20.75  24.77 3.94 3.69 4.00 0.00 #35
10 Ellen FÄLDT EsJt 44.63 21.60  23.03 3.69 3.81 3.31 0.00 #8
11 Seela SOINI TapTL 44.51 21.71  23.30 3.69 3.69 3.56 0.50 #21
12 Klaara TEIVAALA HL 44.25 21.21  23.04 3.63 3.56 3.63 0.00 #33
13 Liia LINNAKORPI EsJt 43.42 19.41  24.51 3.88 3.88 3.75 0.50 #23
14 Alexandra KÄYHTY EsJt 43.04 20.92  22.12 3.50 3.50 3.38 0.00 #20
15 Neea HAAPALA TapTL 42.98 19.29  23.69 3.75 3.81 3.56 0.00 #25
16 Else PAAJANEN EsJt 41.97 18.92  23.55 3.56 3.94 3.56 0.50 #34
17 Anna OJALA TapTL 41.97 19.98  21.99 3.44 3.38 3.50 0.00 #31
18 Hilma KÄHKÖNEN ETK 41.66 19.54  22.12 3.50 3.38 3.50 0.00 #32
19 Inga-Linda PAJALA TapTL 41.21 18.72  22.49 3.56 3.44 3.56 0.00 #24
20 Vilma KANKARISALO JTL 40.98 19.96  21.02 3.25 3.06 3.56 0.00 #13
21 Darja OKSANEN EsJt 39.75 16.15  24.10 3.75 3.81 3.75 0.50 #1
22 Hertta PÖNNI EsJt 39.75 17.76  21.99 3.38 3.50 3.44 0.00 #12
23 Elsa TAPANINEN HL 39.74 19.91  19.83 3.06 3.25 3.00 0.00 #11
24 Laura KARLSSON HL 39.51 19.02  20.49 3.31 3.06 3.25 0.00 #3
25 Erin PIRSKANEN EsJt 39.13 17.27  21.86 3.50 3.63 3.13 0.00 #30
26 Ellen SIHVO HL 39.06 16.41  22.65 3.63 3.50 3.50 0.00 #9
27 Olivia SEMERI LTL 38.27 18.00  20.77 3.44 3.25 3.06 0.50 #14
28 Julia SAARINEN JTL 38.01 17.75  20.26 3.13 3.13 3.25 0.00 #4
29 Zhengyuan LU TapTL 37.79 17.40  20.89 3.31 3.25 3.25 0.50 #5
30 Diana SEVASTJANOVA JTL 36.30 16.17  20.63 3.31 3.19 3.19 0.50 #15
31 Sofia JOHANSSON HL 34.61 15.79  19.32 3.13 3.06 2.88 0.50 #29
32 Aurora TAXIS ETK 34.35 16.21  20.64 3.25 3.13 3.31 2.50 #16
33 Sanni NIKKINEN SalPa 33.10 15.79  17.31 2.94 2.63 2.56 0.00 #18
34 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 32.98 14.81  19.17 3.06 2.94 3.00 1.00 #10
35 Noora, LUKKARI HL 32.57 12.98  20.09 3.31 3.06 3.06 0.50 #2
WD Alena TOMASHEVICH KoTa   #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.09.2023 12:55 (UTC +03:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.