Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pihla BERGMAN | HTK | 43.72 | 28.49 | 15.23 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
2 | Kiia KURKINEN | ESJT | 38.68 | 23.75 | 14.93 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #36 | |
3 | Emilia ERKO | RAUTL | 38.32 | 23.03 | 15.29 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
4 | Lotta ARTIMO | ESJT | 36.33 | 21.42 | 15.41 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #34 | |
5 | Emma ERHOLM | RAUTL | 35.48 | 20.71 | 14.77 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
6 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 35.10 | 21.10 | 14.00 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
7 | Amanda ESKELIN | ESJT | 33.99 | 19.84 | 14.65 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #26 | |
8 | Eevi KANKAANRANTA | ESJT | 29.87 | 15.11 | 14.76 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Petra LAHTI | ESJT | 29.28 | 15.19 | 14.59 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #32 | |
10 | Meri FAGERLUND | ETK | 29.13 | 14.58 | 15.05 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
11 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 28.79 | 14.67 | 14.12 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #39 | |
12 | Louise GYLLING | ETK | 28.65 | 14.60 | 14.05 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
13 | Oona KAUPPINEN | TTK | 28.29 | 15.34 | 13.95 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #37 | |
14 | Ava SUORANIEMI | TRT | 28.29 | 13.83 | 14.46 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Lidia HAULA | RAUTL | 27.77 | 14.56 | 13.71 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
16 | Mette GRUSANDER | TRT | 27.73 | 13.76 | 14.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
17 | Elli HELSKE | ESJT | 27.59 | 12.60 | 14.99 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
18 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 27.46 | 15.65 | 12.31 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
19 | Evi FORSMAN | HTA | 27.20 | 13.43 | 13.77 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
20 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 27.19 | 13.69 | 14.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #31 | |
21 | Kiia AITTOMÄKI | ESJT | 27.09 | 13.49 | 13.60 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
22 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 26.88 | 13.78 | 13.60 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
23 | Enrika MÄKI | TRT | 26.35 | 13.95 | 12.90 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
24 | Jenny KERTTUNEN | RAUTL | 26.24 | 12.50 | 14.24 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #40 | |
25 | Saara MARTTILA | EVT | 26.23 | 13.26 | 13.47 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #28 | |
26 | Vivi NURMI | KATA | 25.86 | 13.17 | 13.19 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #30 | |
27 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 25.55 | 11.90 | 13.65 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
28 | Fiona AHONEN | TTK | 25.53 | 12.98 | 12.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
29 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 25.44 | 11.74 | 13.70 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #43 | |
30 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 25.14 | 11.76 | 13.88 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
31 | Anni LEIMI | HTA | 24.79 | 12.48 | 12.31 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
32 | Saimi SIVONEN | HTK | 24.13 | 12.28 | 12.85 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
33 | Matilda MÄKELÄ | RAUTL | 23.72 | 11.55 | 12.67 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
34 | Silja KIILAMO | HTA | 23.53 | 11.13 | 12.90 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #41 | |
35 | Oona VEIJOLA | ESJT | 23.25 | 9.92 | 13.83 | 3.92 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #25 | |
36 | Jenni HIRVONEN | ESJT | 23.18 | 10.49 | 13.19 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
37 | Vilma SUHONEN | VG-62 | 21.81 | 9.70 | 12.61 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
38 | Anna PUOLANNE | KATA | 21.03 | 10.27 | 11.26 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
39 | Ilona AALTONEN | SALPA | 17.94 | 6.36 | 12.08 | 3.58 | 3.67 | 3.00 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #42 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3.10.2020 19:30