FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella SALMIHEIMO | HTK | 100.16 | 1 | 1 |
2 | Ellen OIKARI | KATA | 93.72 | 5 | 2 |
3 | Roosa SIIVIKKO | HTA | 92.68 | 2 | 5 |
4 | Juuli KESKER | EVT | 91.26 | 8 | 4 |
5 | Siiri LIUKKONEN | HTK | 91.11 | 10 | 3 |
6 | Ria PÄIVÖLÄ | KATA | 88.91 | 9 | 7 |
7 | Annika MOILANEN | HTA | 87.95 | 13 | 6 |
8 | Elsa VATANEN | KATA | 87.51 | 6 | 9 |
9 | Nia NIEMINEN | HTA | 87.34 | 15 | 8 |
10 | Sea LAUKONTAUS | HTA | 87.10 | 7 | 11 |
11 | Aava UTRIAINEN | HTK | 86.44 | 11 | 10 |
12 | Aada TARVAINEN | KATA | 83.78 | 17 | 12 |
13 | Amanda HOTANEN | HTK | 83.49 | 3 | 18 |
14 | Nea KOUKONEN | EVT | 83.41 | 12 | 15 |
15 | Janette METTÄLÄ | EVT | 82.86 | 16 | 13 |
16 | Katariina KESKITALO | TRT | 81.76 | 4 | 20 |
17 | Lumi SARIOLA | TRT | 81.33 | 14 | 17 |
18 | Veera PAATERO | SALPA | 79.75 | 20 | 14 |
19 | Fanni VAPAAVUORI | RAUTL | 77.57 | 22 | 16 |
20 | Sini RANTONEN | SALPA | 76.88 | 18 | 21 |
21 | Marja ANDREEVA | SALPA | 75.53 | 21 | 19 |
22 | Lotta KAUPPILA | RAUTL | 74.72 | 19 | 22 |
23 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 68.33 | 24 | 23 |
24 | Sanni YLITOLVA | EVT | 66.39 | 23 | 24 |
25 | Emilia KARMI | KATA | 62.29 | 26 | 25 |
26 | Camilla SAUREN | SALPA | 57.90 | 25 | 27 |
27 | Veera-Lotta KAUNISTO | PORIT | 56.53 | 27 | 26 |
WD | Emma AIRISTO | HTA | |||
WD | Ellen AMPER | HTA | |||
WD | Kerttu KUOPPAMÄKI | HTA | |||
WD | Sana WEBER | HTA |
Last Update: 4.10.2020 17:31