FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maria IZOTOVA | TRT | 42.50 | 1 |
2 | Salli ESKO | RAUTL | 41.16 | 2 |
3 | Alina MAARNI | RAUTL | 39.14 | 3 |
4 | Siiri JOOPI | TRT | 39.10 | 4 |
5 | Ellen NORRENA | TRT | 39.09 | 5 |
6 | Venla TSUPARI | EVT | 38.84 | 6 |
7 | Alisa PIETILÄ | HTK | 38.11 | 7 |
8 | Venla LANKINEN | HTA | 35.02 | 8 |
9 | Nelli MANNERMAA | EVT | 33.61 | 9 |
10 | Amanda CARLSTEDT | HTK | 31.56 | 10 |
11 | Maria OIKARI | KATA | 31.49 | 11 |
12 | Alma SÖYRI | HTK | 31.48 | 12 |
13 | Nella HAKALA | EVT | 31.15 | 13 |
14 | Viivi KOIVULA | HTK | 30.88 | 14 |
15 | Sylvia VIRTANEN | RAUTL | 30.69 | 15 |
16 | Maisa MANNINEN | EVT | 30.50 | 16 |
17 | Alisa SYVÄOJA | EVT | 30.31 | 17 |
18 | Hilla RIITAHAARA | SCT | 30.21 | 18 |
19 | Vilma PIIPPONEN | SALPA | 30.12 | 19 |
20 | Aada RINNE | RAUTL | 28.64 | 20 |
21 | Sara JANSSON | HTK | 28.19 | 21 |
22 | Olivia KÖNÖNEN | EVT | 28.00 | 22 |
23 | Eerika MÄKI | HTA | 27.19 | 23 |
24 | Roosa-Maria LINDBLOM | SALPA | 26.60 | 24 |
25 | Ilona NYBERG | TRT | 26.47 | 25 |
26 | Ella LAHTI | SALPA | 25.97 | 26 |
27 | Anna EVSTAFYEVA | SALPA | 25.11 | 27 |
28 | Jenna LOMAN | EVT | 23.19 | 28 |
29 | Elliina PERKOLA | PORIT | 23.05 | 29 |
WD | Tessa HASSINEN | HTK | ||
WD | Milla HILDEN | HTK | ||
WD | Tiiu RAJALA | RAUTL |
Last Update: 4.10.2020 12:23