Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella SALMIHEIMO | HTK | 36.66 | 19.66 | 17.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
2 | Roosa SIIVIKKO | HTA | 33.01 | 16.79 | 16.22 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
3 | Amanda HOTANEN | HTK | 32.74 | 18.08 | 14.66 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Katariina KESKITALO | TRT | 32.68 | 16.00 | 16.68 | 3.92 | 3.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
5 | Ellen OIKARI | KATA | 32.41 | 15.43 | 16.98 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Elsa VATANEN | KATA | 31.58 | 15.90 | 15.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Sea LAUKONTAUS | HTA | 31.53 | 15.73 | 15.80 | 4.08 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
8 | Juuli KESKER | EVT | 31.44 | 15.58 | 16.86 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
9 | Ria PÄIVÖLÄ | KATA | 31.30 | 14.56 | 16.74 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
10 | Siiri LIUKKONEN | HTK | 31.26 | 14.20 | 17.06 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
11 | Aava UTRIAINEN | HTK | 30.61 | 14.95 | 15.66 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
12 | Nea KOUKONEN | EVT | 30.54 | 14.28 | 16.26 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Annika MOILANEN | HTA | 30.30 | 15.56 | 15.74 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
14 | Lumi SARIOLA | TRT | 30.29 | 14.03 | 16.26 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
15 | Nia NIEMINEN | HTA | 30.09 | 13.49 | 16.60 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
16 | Janette METTÄLÄ | EVT | 29.70 | 14.52 | 15.18 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
17 | Aada TARVAINEN | KATA | 28.64 | 14.24 | 14.40 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
18 | Sini RANTONEN | SALPA | 28.59 | 14.47 | 14.12 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
19 | Lotta KAUPPILA | RAUTL | 27.33 | 12.61 | 14.72 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
20 | Veera PAATERO | SALPA | 26.59 | 10.99 | 15.60 | 3.92 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
21 | Marja ANDREEVA | SALPA | 26.22 | 11.48 | 14.74 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
22 | Fanni VAPAAVUORI | RAUTL | 25.73 | 12.53 | 14.20 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #20 | |
23 | Sanni YLITOLVA | EVT | 24.14 | 10.00 | 15.14 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #10 | |
24 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 23.52 | 8.92 | 14.60 | 3.92 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
25 | Camilla SAUREN | SALPA | 22.54 | 10.00 | 12.54 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
26 | Emilia KARMI | KATA | 20.33 | 8.47 | 12.86 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
27 | Veera-Lotta KAUNISTO | PORIT | 18.24 | 8.12 | 11.12 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3.10.2020 13:59