Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MiniSparkles | HTK | 43.31 | 17.99 | 25.32 | 6.33 | 5.33 | 6.33 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Team Minique | HSK | 39.34 | 14.00 | 25.34 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Sunflowers | HL | 37.66 | 14.58 | 25.08 | 6.00 | 6.33 | 5.67 | 6.67 | 6.67 | 2.00 | #2 | |
4 | Little Steps | EVT | 37.36 | 14.16 | 23.20 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Mini Dreams | MTK | 36.82 | 16.50 | 21.32 | 5.33 | 4.33 | 5.00 | 5.67 | 6.33 | 1.00 | #6 | |
6 | Little Edges | KAARI | 33.97 | 13.67 | 20.80 | 5.33 | 4.33 | 5.00 | 5.67 | 5.67 | 0.50 | #4 | |
7 | Valley Bay Synchrokids | ESJT | 33.69 | 15.75 | 18.94 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
8 | Ice Galaxy | TTK | 29.30 | 13.18 | 18.12 | 4.33 | 4.67 | 4.33 | 5.00 | 4.33 | 2.00 | #7 | |
9 | Sunbeams | ETK | 29.12 | 11.00 | 18.12 | 5.33 | 5.00 | 3.33 | 5.33 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Team el Rio | LTL | 19.89 | 10.41 | 11.48 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikkin Ilmentaminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 27.11.2021 16:09