Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | AS | UN | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley Bay Synchroshine | ESJT | 64.26 | 29.59 | 34.67 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Cool Steps | EVT | 63.92 | 26.59 | 37.33 | 7.33 | 7.00 | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Ice Sweets | ETK | 59.00 | 26.33 | 32.67 | 6.67 | 5.67 | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Team Magnetique | HSK | 45.59 | 20.92 | 24.67 | 4.67 | 5.33 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Silverlights | HL | 44.23 | 19.41 | 26.32 | 5.33 | 5.00 | 4.33 | 5.33 | 6.33 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
UN | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 27.11.2021 16:56