FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kira KANKAANRANTA | HL | 41.61 | 1 |
2 | Eevi RANTAMÄKI | TTK | 41.58 | 2 |
3 | Ella HUURINAINEN | ETK | 39.92 | 3 |
4 | Pipsa ASTALA | TTK | 39.10 | 4 |
5 | Maisa MANNINEN | EVT | 39.06 | 5 |
6 | Nelli MANNERMAA | EVT | 38.93 | 6 |
7 | Annika VUORELA | HL | 38.88 | 7 |
8 | Maija LARHA | MTK | 38.64 | 8 |
9 | Sara-Sofia LAHTI | EVT | 38.46 | 9 |
10 | Johanna PHAN | SCT | 38.46 | 10 |
11 | Helmi JOKILAHTI | MTK | 37.53 | 11 |
12 | Amanda CARLSTEDT | HTK | 37.48 | 12 |
13 | Sara JANSSON | ETK | 37.46 | 13 |
14 | Saara PANULA | HTK | 36.15 | 14 |
15 | Alisa GOUATARBÈS | TTK | 36.09 | 15 |
16 | Hilla RIITAHAARA | SCT | 35.92 | 16 |
17 | Olivia KÖNÖNEN | EVT | 35.78 | 17 |
18 | Polina RUBANOVA | KATA | 35.69 | 18 |
19 | Venla ERONEN | HTK | 35.40 | 19 |
20 | Elma MILONOFF | HL | 34.79 | 20 |
21 | Martta KARLSSON | SCT | 34.74 | 21 |
22 | Riina KUOKSA | VARTA | 34.38 | 22 |
23 | Aada MYLLYMAA | SCT | 34.04 | 23 |
24 | Matilda NIEMINEN | SCT | 33.30 | 24 |
25 | Aada RINNE | RAUTL | 33.05 | 25 |
26 | Tuuli MUURIMÄKI | HL | 31.97 | 26 |
27 | Sylvia VIRTANEN | RAUTL | 31.86 | 27 |
28 | Alisa SYVÄOJA | EVT | 29.55 | 28 |
29 | Emmi TEIKARI | HL | 28.83 | 29 |
WD | Ella LINKOVA | HL | ||
WD | Mimi SALMINEN | HL | ||
WD | Lyla YU | HL | ||
WD | Alissa MERTA | HTK | ||
WD | Nea FAGERSTRÖM | KATA | ||
WD | Hertta KAIPELA | KKJT | ||
WD | Vuokko TURUNEN | KKJT | ||
WD | Vera KONOVETS | TTK |
Last Update: 12.3.2022 19:23