| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira KANKAANRANTA | HL | 41.61 | 19.30 | 22.31 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Eevi RANTAMÄKI | TTK | 41.58 | 19.27 | 23.31 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Ella HUURINAINEN | ETK | 39.92 | 16.18 | 23.74 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
| 4 | Pipsa ASTALA | TTK | 39.10 | 18.04 | 21.56 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Maisa MANNINEN | EVT | 39.06 | 17.09 | 22.97 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Nelli MANNERMAA | EVT | 38.93 | 17.28 | 22.65 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Annika VUORELA | HL | 38.88 | 17.33 | 22.55 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #29 | |
| 8 | Maija LARHA | MTK | 38.64 | 16.90 | 22.74 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Sara-Sofia LAHTI | EVT | 38.46 | 17.87 | 20.59 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Johanna PHAN | SCT | 38.46 | 18.53 | 19.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Helmi JOKILAHTI | MTK | 37.53 | 16.19 | 21.34 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Amanda CARLSTEDT | HTK | 37.48 | 16.23 | 21.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Sara JANSSON | ETK | 37.46 | 16.44 | 21.02 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Saara PANULA | HTK | 36.15 | 16.49 | 20.16 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Alisa GOUATARBÈS | TTK | 36.09 | 15.14 | 21.45 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Hilla RIITAHAARA | SCT | 35.92 | 12.62 | 23.30 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Olivia KÖNÖNEN | EVT | 35.78 | 13.91 | 22.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Polina RUBANOVA | KATA | 35.69 | 13.78 | 23.41 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #32 | |
| 19 | Venla ERONEN | HTK | 35.40 | 16.12 | 19.28 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Elma MILONOFF | HL | 34.79 | 13.76 | 21.03 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Martta KARLSSON | SCT | 34.74 | 12.96 | 21.78 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Riina KUOKSA | VARTA | 34.38 | 12.69 | 21.69 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 23 | Aada MYLLYMAA | SCT | 34.04 | 13.66 | 20.38 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Matilda NIEMINEN | SCT | 33.30 | 12.93 | 20.37 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Aada RINNE | RAUTL | 33.05 | 14.02 | 19.53 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Tuuli MUURIMÄKI | HL | 31.97 | 12.47 | 21.00 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 1.50 | #24 | |
| 27 | Sylvia VIRTANEN | RAUTL | 31.86 | 12.81 | 20.05 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #31 | |
| 28 | Alisa SYVÄOJA | EVT | 29.55 | 9.65 | 20.90 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #28 | |
| 29 | Emmi TEIKARI | HL | 28.83 | 12.43 | 16.90 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.3.2022 19:07