Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia KIYANCICEK | HL | 28.43 | 13.43 | 15.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
2 | Mia HELLGREN | KATA | 28.37 | 11.88 | 16.49 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #38 | |
3 | Aida ISOTALO | EVT | 27.86 | 14.12 | 14.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #32 | |
4 | Erin PIRSKANEN | ESJT | 27.20 | 12.28 | 14.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
5 | Aurora TAXIS | HTK | 27.10 | 11.68 | 15.92 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
6 | Noora LUKKARI | HTK | 26.64 | 11.57 | 15.07 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
7 | Lumi WILENIUS | ETK | 26.42 | 12.58 | 14.34 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
8 | Darya ZARE | EVT | 25.77 | 11.85 | 14.42 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
9 | Ingrid EHLERS | ETK | 25.71 | 12.38 | 13.83 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #23 | |
10 | Sofia JOHANSSON | HL | 25.05 | 11.72 | 13.33 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
11 | Peppi PULLI | KATA | 24.92 | 9.93 | 15.49 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #35 | |
12 | Nea KURJENMÄKI | RTL | 24.80 | 10.47 | 14.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
13 | Kerttu KORHONEN | HTA | 24.44 | 9.95 | 14.99 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #20 | |
14 | Laura KARLSSON | HL | 23.91 | 11.49 | 14.42 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #25 | |
15 | Kirsten RAUTIO | RTL | 23.91 | 10.91 | 14.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
16 | Enni TERVONEN | EVT | 23.83 | 9.00 | 14.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
17 | Sofia JAAKOLA | HTA | 23.60 | 10.51 | 13.09 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
18 | Chariel KUJALA | TTK | 23.34 | 9.09 | 15.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
19 | Aino LAMMINPARRAS | MTK | 22.55 | 10.30 | 12.25 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
20 | Mila JUHANKA | HL | 22.30 | 9.96 | 12.34 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
21 | Sofia NEVASOJA | HL | 22.18 | 9.68 | 12.50 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
22 | Kerttu KALLIOJA | ETK | 22.13 | 8.29 | 14.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
23 | Elsa MARJAKOSKI | EVT | 21.87 | 8.53 | 14.34 | 3.17 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
24 | Meeri NIEMINEN | EVT | 21.87 | 8.36 | 13.51 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
25 | Tekla ERKE | KATA | 21.82 | 8.48 | 14.34 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #34 | |
26 | Erika SALMINEN | HL | 21.72 | 10.30 | 12.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
27 | Sohvi REPO | RAUTL | 21.31 | 10.15 | 12.66 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.50 | #37 | |
28 | Malvina HYYRYLÄINEN | EVT | 21.18 | 10.09 | 12.09 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #18 | |
29 | Kira SIIVONEN | KATA | 21.16 | 9.16 | 13.00 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
30 | Katariina KARHU | MTK | 20.30 | 8.71 | 12.59 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
31 | Chisom IKECHUKWU | MTK | 19.17 | 8.84 | 11.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #31 | |
32 | Neela PIIPPONEN | TTK | 18.74 | 8.91 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #1 | |
33 | Zanfina BEGU | KATA | 18.10 | 6.68 | 12.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #28 | |
34 | Lumia IHAMÄKI | RAUTL | 17.60 | 7.26 | 11.34 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #17 | |
35 | Hilda PEKKARINEN | EVT | 15.86 | 7.19 | 9.17 | 1.58 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.3.2022 14:10