Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islet Silverswans | WATS | 65.26 | 23.59 | 41.67 | 8.67 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 8.67 | 0.00 | #9 | |
2 | JääLeidit | HTK | 59.67 | 21.00 | 38.67 | 8.67 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | 8.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Team Black Pearl | KKJT | 55.09 | 21.59 | 34.00 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | #8 | |
4 | River Bulls | SEITL | 54.76 | 21.42 | 33.34 | 7.00 | 5.67 | 6.67 | 6.67 | 7.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Funtastic Ice Stars | ROITA | 53.58 | 18.58 | 35.00 | 7.33 | 6.33 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Valley Bay Sychrospirit | ESJT | 51.59 | 20.92 | 30.67 | 6.33 | 6.00 | 5.00 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Frozen Mistrals | NTL | 47.24 | 18.92 | 28.32 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Creme de Ments | HL | 44.25 | 19.92 | 24.33 | 4.33 | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
9 | Team el Fuego | LTL | 30.33 | 14.33 | 16.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikkin Ilmentaminen |
SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 19.3.2022 10:44