| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Kidettes | KEMU | 59.08 | 19.74 | 39.34 | 8.00 | 6.67 | 7.67 | 8.67 | 8.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mini Dreams | MTK | 54.93 | 19.59 | 35.34 | 7.67 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Valley Bay Synchrokids | ESJT | 49.92 | 18.25 | 31.67 | 7.00 | 5.67 | 6.67 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Team Silver Pearl | KKJT | 44.17 | 15.17 | 29.00 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 5.33 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Les Christalles | JOKA | 40.66 | 14.49 | 26.67 | 5.00 | 5.00 | 5.67 | 5.00 | 6.00 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Little Dreams | MTK | 38.25 | 13.92 | 24.33 | 4.67 | 4.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Safiirit | KTK | 33.00 | 10.83 | 22.67 | 4.33 | 3.67 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #2 | |
| 8 | RiverStars | SEITL | 31.67 | 12.34 | 19.33 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Team Minium | SALPA | 27.75 | 11.75 | 17.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Sparkle Edges | KAARI | 25.57 | 12.57 | 14.00 | 3.33 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Sweet Illusions | SAIML | 22.08 | 11.75 | 10.33 | 2.67 | 1.33 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PL | Perusluistelu |
| AS | Askeleet |
| US | Unisono ja suoritusvarmuus |
| MU | Musiikkin Ilmentaminen |
| SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 19.3.2022 13:03