| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniSparkles | HTK | 57.43 | 19.42 | 38.01 | 8.00 | 6.67 | 8.00 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Sunflowers | HL | 57.15 | 20.33 | 37.32 | 8.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.00 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Team Minique | HSK | 53.83 | 16.83 | 38.00 | 8.00 | 7.00 | 6.67 | 8.00 | 8.33 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Little Edges | KAARI | 51.34 | 15.67 | 35.67 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 7.67 | 7.33 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Tiny Lakers | UPTL | 48.76 | 18.09 | 31.67 | 7.00 | 5.67 | 6.00 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Sunbeams | ETK | 47.59 | 16.75 | 31.34 | 6.67 | 6.00 | 5.67 | 6.33 | 6.67 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Ice Galaxy | TTK | 46.33 | 15.00 | 31.33 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 6.00 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Islet Sweethearts | WATS | 45.59 | 17.59 | 28.00 | 5.33 | 5.00 | 5.67 | 6.33 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | IceBlades | TAPTL | 45.26 | 16.09 | 29.67 | 6.33 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 6.67 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Ice Roses | ETK | 38.26 | 14.26 | 24.00 | 5.00 | 4.00 | 4.67 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Team el Rio | LTL | 35.66 | 14.00 | 21.66 | 4.67 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Team Passion | PML | 22.92 | 10.58 | 13.34 | 3.00 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PL | Perusluistelu |
| AS | Askeleet |
| US | Unisono ja suoritusvarmuus |
| MU | Musiikkin Ilmentaminen |
| SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 20.3.2022 7:48