| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Illusions | SAIML | 56.42 | 19.08 | 37.34 | 8.00 | 6.67 | 7.67 | 7.33 | 7.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | SnowFlakes | MERTA | 53.83 | 19.16 | 34.67 | 7.00 | 6.00 | 7.67 | 6.67 | 7.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sparkling Stars | ROITA | 53.58 | 18.41 | 35.67 | 8.00 | 6.67 | 7.00 | 7.33 | 6.67 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Sweet Diamonds | JYTLS | 53.00 | 18.33 | 34.67 | 7.67 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Mini Chicas | RTL | 51.17 | 15.67 | 36.00 | 8.00 | 6.33 | 7.67 | 7.33 | 6.67 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Amicae Aboenses | TRT | 50.09 | 18.08 | 32.01 | 6.67 | 5.67 | 6.67 | 6.67 | 6.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Little Steps | EVT | 49.75 | 17.58 | 32.67 | 6.33 | 5.67 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Minitähdet | OLK | 48.01 | 17.34 | 30.67 | 6.00 | 5.67 | 6.67 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ice Fascination | KULS | 43.18 | 15.01 | 28.67 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 4.67 | 6.00 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Primabella | RAUTL | 34.84 | 15.17 | 19.67 | 4.00 | 3.00 | 4.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | SweetBlades | TAPTL | 28.76 | 11.92 | 17.34 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 4.67 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Team Vision | PML | 19.75 | 10.42 | 12.33 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PL | Perusluistelu |
| AS | Askeleet |
| US | Unisono ja suoritusvarmuus |
| MU | Musiikkin Ilmentaminen |
| SO | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 19.3.2022 15:52