A-silmut, tytöt KK - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Inga-Linda PAJALA TapTL 37.45 20.01  17.44 3.38 3.38 3.69 0.00 #13
2 Matilda HOLMA TL 36.98 18.80  18.68 3.75 3.69 3.75 0.50 #29
3 Aurora TAXIS ETK 36.83 18.46  18.37 3.81 3.63 3.56 0.00 #10
4 Isla TAANONEN EVT 36.39 18.85  17.54 3.50 3.44 3.56 0.00 #33
5 Edith SAIRANEN TL 36.09 20.06  17.03 3.56 3.13 3.50 1.00 #8
6 Alexandra KÄYHTY HTA 35.38 17.42  17.96 3.69 3.63 3.44 0.00 #36
7 Seela SOINI TapTL 35.34 18.51  17.33 3.56 3.25 3.56 0.50 #20
8 Elsi-Maria VESALA TL 34.74 18.12  17.12 3.50 3.31 3.44 0.50 #14
9 Mia HELLGREN KaTa 34.46 16.18  18.28 3.69 3.63 3.63 0.00 #11
10 Netta HALMISTO VTL 34.10 15.94  18.16 3.81 3.56 3.50 0.00 #39
11 Mimosa VALTATIE Koovee 33.90 17.20  16.70 3.31 3.06 3.63 0.00 #6
12 Eden PEJAK JoKa 33.40 15.34  18.06 3.63 3.75 3.44 0.00 #15
13 Anna OJALA TapTL 33.25 17.26  16.49 3.44 3.00 3.44 0.50 #27
14 Ingrid EHLERS ETK 33.02 16.73  16.29 3.31 3.25 3.19 0.00 #34
15 Darja OKSANEN EsJt 32.74 16.12  17.12 3.50 3.31 3.44 0.50 #21
16 Vianna RAIMOVAARA TapTL 32.74 16.74  16.50 3.44 3.13 3.31 0.50 #35
17 Maryam NGUYEN KaTa 32.66 16.55  16.61 3.50 3.19 3.25 0.50 #18
18 Darya ZARE EVT 31.78 15.57  16.71 3.44 3.38 3.19 0.50 #4
19 Kerttu KORHONEN HTA 31.31 15.32  15.99 3.25 3.13 3.19 0.00 #25
20 Lili SIMPANEN EsJt 29.98 13.26  16.72 3.50 3.13 3.38 0.00 #40
21 Tekla ERKE KaTa 29.95 13.75  16.20 3.38 3.13 3.19 0.00 #2
22 Linnea LEHTI Koovee 29.84 13.85  16.49 3.31 3.25 3.31 0.50 #7
23 Noora LUKKARI HTK 29.78 14.93  15.35 3.13 3.00 3.06 0.50 #12
24 Lumi WILENIUS ETK 29.71 14.74  15.97 3.31 3.00 3.25 1.00 #32
25 Erika SALMINEN HL 29.50 14.85  15.15 3.13 3.00 2.94 0.50 #19
26 Ronja TORMILAINEN TapTL 29.46 14.19  15.77 3.19 3.00 3.25 0.50 #23
27 Anni OLLANKETO TL 28.81 14.04  15.77 3.25 3.13 3.06 1.00 #16
28 Viola MÄKINEN HTL 28.68 13.01  15.67 3.19 3.13 3.06 0.00 #1
29 Ellen SIHVO HL 28.58 14.21  15.87 3.31 3.00 3.19 1.50 #26
30 Maja HULDÉN SCT 27.91 12.51  16.40 3.38 3.31 3.13 1.00 #24
31 Pihla AALTO Koovee 27.79 12.32  15.97 3.25 3.06 3.25 0.50 #28
32 Iris MÄKINEN HTL 27.64 13.26  15.88 3.25 2.88 3.38 1.50 #3
33 Tiia MAJA Koovee 26.02 11.07  14.95 3.13 2.88 2.94 0.00 #38
34 Ella TUPARINNE HTA 25.57 10.94  15.13 3.19 3.06 2.81 0.50 #30
35 Alisa JAAKONAHO JoKa 24.88 10.23  15.15 3.19 2.94 2.94 0.50 #17
36 Sophie STORBACKA ETK 24.39 9.24  15.15 3.13 3.00 2.94 0.00 #31
WD Lilja ELORANTA EsJt   #37
WD Else PAAJANEN EsJt   #22
WD Lotta PELTONIEMI SCT   #5
WD Neea HAAPALA TapTL   #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.03.2023 19:48 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.