Debytantit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Liia LINNAKORPI EsJt 53.32 24.16  29.16 4.50 4.63 4.56 0.00 #3
2 Sahara SIPPEL EVT 46.56 22.44  24.62 3.94 3.56 4.06 0.50 #13
3 Enni TERVONEN EVT 45.89 20.33  25.56 3.94 4.00 4.06 0.00 #20
4 Darja OKSANEN EsJt 45.71 20.93  24.78 3.81 4.13 3.69 0.00 #10
5 Nea HUOLMAN EVT 44.42 20.58  23.84 3.81 3.50 3.88 0.00 #14
6 Noora, LUKKARI HL 44.38 20.14  24.24 3.94 3.44 4.00 0.00 #19
7 Alisa JAAKONAHO JoKa 44.16 19.65  24.51 3.88 3.69 3.94 0.00 #8
8 Neela LITMANEN ETK 44.10 17.73  26.37 4.19 4.06 4.13 0.00 #17
9 Amalia TIMONEN JoKa 43.77 19.80  23.97 3.94 3.50 3.81 0.00 #15
10 Mila JUHANKA HL 43.61 20.58  23.03 3.81 3.44 3.56 0.00 #7
11 Julia SAARINEN JTL 43.60 20.85  22.75 3.56 3.31 3.81 0.00 #16
12 Edith SAIRANEN TL 43.03 20.53  22.50 3.81 3.31 3.44 0.00 #4
13 Sophie STORBACKA ETK 42.36 18.78  23.58 4.00 3.38 3.69 0.00 #2
14 Sofia JOHANSSON HL 41.33 17.62  23.71 3.75 3.75 3.63 0.00 #11
15 Anna VESTO EVT 40.55 16.18  24.37 3.69 4.00 3.75 0.00 #21
16 Kerttu KORHONEN HTA 40.44 18.23  22.21 3.56 3.31 3.56 0.00 #1
17 Diana SEVASTJANOVA JTL 40.34 19.30  21.04 3.44 3.25 3.19 0.00 #5
18 Lilja ELORANTA EsJt 39.81 17.71  22.10 3.56 3.19 3.63 0.00 #9
19 Anna-Sophia WESTMAN KaTa 39.66 15.55  24.11 3.88 3.69 3.75 0.00 #23
20 Iida LAATIKAINEN TL 39.18 17.60  21.58 3.50 3.38 3.25 0.00 #6
21 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 38.26 15.99  22.77 3.56 3.63 3.50 0.50 #24
WD Ella TOIVIO HTA   #22
WD Maria SAARINEN JTL   #18
WD Peppi PULLI KaTa   #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.03.2025 15:49 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.