SM-Noviisit, Tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Minea MONTONEN TapTL 42.66 27.15  15.51 5.06 4.63 4.81 0.00 #4
2 Aada KORHONEN ML 36.77 21.39  15.38 4.81 4.50 5.06 0.00 #38
3 Heta TÖRMÄNEN TapTL 33.57 18.59  14.98 5.06 4.38 4.56 0.00 #32
4 Annika PELLONMAA ETK 33.50 19.71  14.79 4.75 4.38 4.69 1.00 #23
5 Sanni KAUPPINEN Koovee 31.63 19.51  13.12 4.00 3.88 4.38 1.00 #19
6 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 31.51 17.09  14.92 4.88 4.50 4.56 0.50 #18
7 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 29.55 16.18  13.37 4.25 4.19 4.06 0.00 #35
8 Elina JÄRVINEN TapTL 29.55 15.97  13.58 4.19 4.25 4.25 0.00 #16
9 Alisa LEINONEN HL 29.38 16.24  13.64 4.44 4.06 4.25 0.50 #5
10 Vivi NURMI KaTa 28.83 15.58  13.25 4.25 3.75 4.38 0.00 #1
11 Jenni HIRVONEN EVT 28.78 15.43  13.85 4.56 4.38 4.00 0.50 #29
12 Minttu TOIVANEN JoKa 28.65 15.90  13.25 4.25 3.94 4.19 0.50 #24
13 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 28.39 13.88  14.51 4.56 4.44 4.56 0.00 #33
14 Inka RIEKKI TapTL 28.26 15.68  12.58 4.25 3.81 3.69 0.00 #28
15 Isla RAUTAKOSKI VTL 27.67 13.90  13.77 4.56 4.06 4.25 0.00 #9
16 Sini ALKU TapTL 26.72 14.07  12.65 3.94 3.75 4.13 0.00 #31
17 Olivia KRESTYANNIKOVA TapTL 26.60 16.10  10.50 3.63 2.88 3.31 0.00 #8
18 Emilia PELLONMAA ETK 26.30 12.42  14.38 4.75 4.31 4.38 0.50 #3
19 Saga KALLIOINEN ML 26.14 15.16  11.98 3.94 3.50 3.75 1.00 #12
20 Josefiina VAPALAHTI KoTa 25.98 14.27  11.71 3.69 3.63 3.63 0.00 #34
21 Olivia LUOMA HL 25.03 14.02  11.51 3.69 3.50 3.56 0.50 #10
22 Eveliina POGOSOVA TapTL 24.97 11.63  13.84 4.63 4.06 4.25 0.50 #26
23 Eva LAMPPU ETK 24.53 12.87  12.16 4.00 3.31 4.06 0.50 #22
24 Aino UOSUKAINEN VTL 24.42 12.33  12.59 3.94 4.13 3.69 0.50 #2
25 Cecilia KANDELL Koovee 23.94 11.39  13.05 4.25 3.94 4.00 0.50 #17
26 Erin LEVOLA UpTL 23.91 13.60  10.31 3.38 2.94 3.31 0.00 #7
27 Inka LEHTOLA EVT 23.45 12.65  11.30 3.56 3.19 3.81 0.50 #6
28 Hilma PEKKOLA Heita 23.19 12.12  11.57 3.75 3.63 3.44 0.50 #27
29 Kiira ALASTALO KoTa 22.92 12.68  10.24 3.38 3.06 3.13 0.00 #11
30 Erin BEADLE UpTL 22.44 11.00  11.44 3.75 3.50 3.44 0.00 #14
31 Sofia TUOMENNORO JoKa 21.96 10.88  11.58 3.81 3.50 3.50 0.50 #21
32 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 21.38 10.30  11.58 3.69 3.38 3.75 0.50 #15
33 Ninni RIEKKINEN KuLS 20.87 9.76  12.11 4.00 3.50 3.81 1.00 #36
34 Adelia PIRNES ETK 19.44 10.24  9.70 3.31 2.81 2.94 0.50 #20
35 Doris KULMALA SCT 18.25 8.59  10.16 3.25 3.19 3.06 0.50 #37
36 Daniela VIRTANEN Koovee 16.50 5.80  10.70 3.50 3.06 3.44 0.00 #30
WD Emilia KARIOLA ETK   #13
WD Nita ARTIMO TRT   #25
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.09.2022 13:15 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.