SM-Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Minea MONTONEN TapTL 67.82 36.20  32.12 5.00 5.00 5.08 0.50 #36
2 Annika PELLONMAA ETK 59.29 28.76  30.53 4.83 4.58 4.92 0.00 #33
3 Vivi NURMI KaTa 56.70 29.37  27.33 4.25 4.08 4.50 0.00 #27
4 Elina JÄRVINEN TapTL 53.95 27.33  26.62 4.25 4.25 4.00 0.00 #29
5 Heta TÖRMÄNEN TapTL 53.47 28.38  26.09 4.17 4.00 4.08 1.00 #34
6 Aada KORHONEN ML 53.27 26.28  26.99 4.00 3.92 4.75 0.00 #35
7 Joanna LÄHTEENMÄKI UpTL 52.64 24.77  27.87 4.42 4.42 4.25 0.00 #24
8 Alisa LEINONEN HL 52.40 22.74  29.66 4.58 4.67 4.67 0.00 #28
9 Jenni HIRVONEN EVT 49.61 23.48  26.63 4.50 4.17 3.83 0.50 #26
10 Sanni KAUPPINEN Koovee 48.99 23.58  25.91 3.75 3.83 4.58 0.50 #32
11 Eveliina POGOSOVA TapTL 47.85 24.01  24.84 4.08 3.50 4.08 1.00 #15
12 Cecilia KANDELL Koovee 47.83 22.97  24.86 4.08 3.67 3.92 0.00 #12
13 Lumi-Pepita MÄKELÄ ETK 47.48 22.06  25.92 4.17 3.75 4.25 0.50 #31
14 Ninni RIEKKINEN KuLS 46.81 21.97  24.84 3.83 3.83 4.00 0.00 #4
15 Josefiina VAPALAHTI KoTa 46.42 22.45  23.97 4.00 3.75 3.50 0.00 #17
16 Emilia PELLONMAA ETK 46.37 20.06  26.81 4.42 4.17 4.00 0.50 #19
17 Aino UOSUKAINEN VTL 45.99 22.18  24.31 3.83 3.75 3.83 0.50 #13
18 Olivia LUOMA HL 45.73 24.05  22.18 3.58 3.25 3.58 0.50 #16
19 Tuuli MÄNTTÄRI KoTa 45.72 20.80  25.92 4.17 3.75 4.25 1.00 #30
20 Eva LAMPPU ETK 45.65 21.46  24.69 4.00 3.67 3.92 0.50 #14
21 Sofia TUOMENNORO JoKa 44.23 21.15  23.08 3.83 3.50 3.50 0.00 #6
22 Isla RAUTAKOSKI VTL 44.17 18.44  25.73 4.00 3.83 4.25 0.00 #22
23 Kiira ALASTALO KoTa 44.13 23.37  20.76 3.33 3.17 3.25 0.00 #8
24 Minttu TOIVANEN JoKa 44.10 19.40  25.20 4.25 3.75 3.83 0.50 #25
25 Inka LEHTOLA EVT 43.61 18.94  24.67 4.00 3.83 3.75 0.00 #10
26 Hilma PEKKOLA Heita 43.29 19.68  23.61 3.67 3.83 3.58 0.00 #9
27 Olivia KRESTYANNIKOVA TapTL 42.98 23.92  20.06 3.33 2.67 3.42 1.00 #20
28 Sini ALKU TapTL 42.93 20.54  22.39 3.67 3.17 3.67 0.00 #21
29 Inka RIEKKI TapTL 41.48 20.15  21.83 3.67 3.25 3.33 0.50 #23
30 Saga KALLIOINEN ML 41.18 18.10  23.08 3.58 3.58 3.67 0.00 #18
31 Daniela VIRTANEN Koovee 38.06 19.08  18.98 3.25 2.58 3.08 0.00 #1
32 Adelia PIRNES ETK 35.58 17.10  18.98 3.08 2.83 3.00 0.50 #3
33 Vilma KOLEHMAINEN KuLS 35.50 17.83  19.17 3.00 2.75 3.25 1.50 #5
34 Erin LEVOLA UpTL 34.98 15.59  19.89 3.42 2.92 3.00 0.50 #11
35 Doris KULMALA SCT 33.67 16.22  18.45 3.08 2.50 3.08 1.00 #2
36 Erin BEADLE UpTL 32.35 12.98  19.87 3.25 3.00 3.08 0.50 #7
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.09.2022 13:15 (UTC +03:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.