Juniorit, tytöt - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emma FORSSTRÖM ETK 36.07 17.89  18.18 4.67 4.42 4.58 0.00 #22
2 Kerttu MÄKINEN ETK 35.86 17.57  18.29 4.50 4.42 4.83 0.00 #23
3 Mia MATTILA UpTL 35.41 17.35  18.06 4.58 4.42 4.58 0.00 #18
4 Eveliina ALARANTA LTL 35.25 19.18  16.07 4.08 3.92 4.08 0.00 #5
5 Maisa REINIKAINEN SaTu 34.97 17.45  17.52 4.33 4.42 4.42 0.00 #34
6 Maria OINAANOJA Koovee 34.95 17.10  17.85 4.33 4.42 4.67 0.00 #13
7 Venla LAIOS KeLS 34.41 17.11  17.30 4.17 4.50 4.33 0.00 #28
8 Tia PYHÄJOKI HTL 34.17 18.54  15.63 4.17 3.83 3.75 0.00 #42
9 Sara PAHKAMAA ETK 33.41 16.11  18.30 4.75 4.50 4.50 1.00 #25
10 Emilia AHOLA KTL 33.32 16.36  16.96 4.25 4.50 4.00 0.00 #29
11 Anni KORIN Koovee 32.91 16.40  16.51 4.25 3.92 4.25 0.00 #14
12 Alexandra ZHOVTOBRYUKH JyTLS 32.80 15.51  18.29 4.83 4.42 4.50 1.00 #1
13 Vilja KULLA JoKa 32.66 15.03  17.63 4.42 4.33 4.50 0.00 #4
14 Oona KAUPPINEN HTK 31.91 15.29  17.62 4.25 4.42 4.58 1.00 #38
15 Lili KOTAMÄKI JTL 31.67 13.16  18.51 4.67 4.58 4.67 0.00 #7
16 Ava VAULA ETK 31.34 14.71  16.63 4.25 4.08 4.17 0.00 #9
17 Iida MIETTINEN UpTL 31.00 16.27  15.73 4.08 3.83 3.92 1.00 #17
18 Salla SOINTU Koovee 30.76 16.26  15.50 3.83 4.00 3.83 1.00 #39
19 Henna TAKKI LTL 30.49 14.09  16.40 4.00 3.83 4.50 0.00 #36
20 Ella HUURINAINEN ETK 30.03 13.62  16.41 4.17 4.08 4.08 0.00 #11
21 Vilma KARTTUNEN HL 29.63 13.56  16.07 4.08 3.83 4.17 0.00 #44
22 Saimi SIVONEN HTK 29.17 13.22  16.95 4.33 4.08 4.33 1.00 #19
23 Saana PENNANEN UpTL 28.97 12.22  16.75 4.17 4.50 3.92 0.00 #21
24 Alisa KOSKINEN KeLS 28.80 14.83  13.97 3.50 3.33 3.67 0.00 #10
25 Sinna MALLANDER EVT 28.27 14.33  14.94 3.83 3.58 3.83 1.00 #3
26 Venla VAARANMAA Varala 28.10 12.80  15.30 3.75 4.00 3.75 0.00 #8
27 Nella HAKALA EVT 27.68 13.94  13.74 3.50 3.25 3.58 0.00 #26
28 Maisa HÄKKINEN UpTL 27.47 12.06  15.41 3.75 3.75 4.08 0.00 #45
29 Elle PYHÄJÄRVI KeLS 27.22 12.69  14.53 3.50 3.75 3.67 0.00 #37
30 Henna GRUNDSTRÖM Varala 27.09 12.34  14.75 3.75 3.42 3.92 0.00 #35
31 Jasmiina VUORELA Koovee 26.66 13.02  14.64 3.67 3.67 3.67 1.00 #40
32 Ella KUJALA KaTa 26.63 11.88  14.75 3.67 3.50 3.92 0.00 #31
33 Alisa PIETILÄ KaTa 26.33 12.27  15.06 3.83 3.67 3.83 1.00 #2
34 Jessica PAKKANEN Varala 26.23 12.72  14.51 3.50 3.58 3.83 1.00 #33
35 Valeria VUORINEN Koovee 25.78 11.48  14.30 3.58 3.42 3.75 0.00 #32
36 Tessa HASSINEN HTK 25.44 12.01  13.43 3.50 3.17 3.42 0.00 #24
37 Karolina MONTIN Koovee 25.15 10.62  14.53 3.50 3.50 3.92 0.00 #30
38 Mina LÄHTEENMÄKI Koovee 23.45 9.81  13.64 3.50 3.33 3.42 0.00 #27
39 Nelli NIEMI KKJT 22.60 10.07  13.53 3.42 3.25 3.50 1.00 #12
40 Sonja HUOVINEN KKJT 21.92 9.08  13.84 3.58 3.25 3.58 1.00 #6
41 Sini LIIKOLA Heita 16.72 4.65  12.07 2.83 2.92 3.33 0.00 #43
WD Rosalia KORKALA Heita   #20
WD Pinja TOIVANEN JoKa   #41
WD Sara VENÄLÄINEN LTL   #16
WD Jenna HAKARI UpTL   #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.02.2023 19:57 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.