A-silmut, tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Inga-Linda PAJALA TapTL 38.93 20.01  18.92 3.75 3.75 3.83 0.00 #10
2 Janella STENSTRÖM EsJt 37.27 18.63  18.64 3.75 3.83 3.58 0.00 #43
3 Nella SULENTO HTK 36.72 20.02  16.70 3.42 3.25 3.33 0.00 #20
4 Ronja TORMILAINEN TapTL 34.56 18.36  16.70 3.42 3.25 3.33 0.50 #2
5 Neea HAAPALA TapTL 34.41 16.59  17.82 3.58 3.67 3.42 0.00 #4
6 Venla PINOMAA JTL 33.45 16.61  16.84 3.50 3.25 3.33 0.00 #49
7 Alena TOMASHEVICH KoTa 32.74 16.59  16.15 3.25 3.17 3.25 0.00 #46
8 Mimosa VALTATIE Koovee 32.42 17.41  15.01 3.08 2.83 3.08 0.00 #22
9 Hilma KÄHKÖNEN ETK 32.25 15.55  16.70 3.50 3.17 3.33 0.00 #38
10 Ingrid EHLERS ETK 32.20 15.64  16.56 3.33 3.17 3.42 0.00 #3
11 Isla TAANONEN EVT 32.07 16.00  16.57 3.25 3.17 3.50 0.50 #5
12 Maryam NGUYEN KaTa 31.91 16.63  16.28 3.42 3.08 3.25 1.00 #36
13 Seela SUND PTL 31.81 17.20  14.61 3.00 2.67 3.08 0.00 #37
14 Jeanna HÄMÄLÄINEN KeLS 31.61 15.89  15.72 3.17 3.17 3.08 0.00 #16
15 Aurora TAXIS HTK 31.15 15.66  15.99 3.33 3.08 3.17 0.50 #30
16 Linnea LEHTI Koovee 31.06 15.46  15.60 3.25 3.17 2.92 0.00 #52
17 Eden PEJAK JoKa 30.98 13.79  17.69 3.67 3.67 3.25 0.50 #17
18 Lumi WILENIUS ETK 30.94 15.92  15.02 3.17 2.75 3.08 0.00 #29
19 Anna OJALA TapTL 30.80 15.43  15.87 3.25 3.00 3.25 0.50 #31
20 Vianna RAIMOVAARA TapTL 30.70 14.92  16.28 3.42 3.08 3.25 0.50 #47
21 Darja OKSANEN EsJt 30.21 14.29  16.42 3.33 3.25 3.25 0.50 #39
22 Seela SOINI TapTL 29.55 14.06  15.99 3.42 3.08 3.08 0.50 #28
23 Erin PIRSKANEN EsJt 29.32 13.86  15.46 3.17 3.17 2.92 0.00 #44
24 Enni MÖTTÖNEN Koovee 28.70 13.39  15.31 3.08 3.17 2.92 0.00 #18
25 Anna-Sofia MAJARANTA Varala 28.44 13.83  14.61 3.08 2.67 3.00 0.00 #25
26 Seela PRUSI UpTL 28.36 13.15  15.71 3.25 3.08 3.08 0.50 #12
27 Anni OLLANKETO TL 27.51 14.68  14.33 3.00 2.75 2.83 1.50 #1
28 Neela LITMANEN ETK 27.21 11.56  16.15 3.25 3.25 3.17 0.50 #32
29 Lumi HARTIKAINEN TapTL 27.21 11.98  15.73 3.25 3.17 3.00 0.50 #11
30 Julia KAUHANEN KaTa 27.15 12.75  14.90 3.08 2.92 2.92 0.50 #21
31 Vera SIIKALUOMA Koovee 27.03 12.22  15.31 3.17 3.00 3.00 0.50 #42
32 Lilja ELORANTA EsJt 26.85 11.39  15.46 3.17 2.92 3.17 0.00 #13
33 Amalia TIMONEN JoKa 26.77 11.04  15.73 3.25 3.17 3.00 0.00 #26
34 Helmi OROLA LoTTa 26.77 11.05  15.72 3.25 3.33 2.83 0.00 #35
35 Pihla AALTO Koovee 26.50 11.34  15.16 3.08 3.17 2.83 0.00 #15
36 Peppi PULLI ETK 26.23 12.70  15.03 3.17 3.00 2.83 1.50 #7
37 Ida VALTOLA ML 25.74 11.75  14.49 2.92 2.92 2.83 0.50 #34
38 Vasilisa MITINA JoKa 25.54 12.46  13.08 2.83 2.42 2.58 0.00 #41
39 Karolina KÄHÖNEN JoKa 25.40 11.70  14.20 2.92 2.75 2.83 0.50 #24
40 Aino SILVENNOINEN SaTu 25.26 12.94  12.82 2.67 2.50 2.50 0.50 #48
41 Diana SEVASTJANOVA JTL 24.91 10.99  13.92 2.83 2.67 2.83 0.00 #8
42 Lilian LEHTOVAARA TapTL 24.77 10.94  14.33 3.08 2.67 2.83 0.50 #45
43 Tylli LEHTINEN Koovee 24.28 9.97  15.31 3.17 3.17 2.83 1.00 #51
44 Sofi KILPI UpTL 24.25 10.90  14.35 2.92 2.92 2.75 1.00 #19
45 Milda HUOPAINEN SaTu 24.07 11.62  12.95 2.83 2.50 2.42 0.50 #9
46 Adalmina RAVI KKJT 23.89 9.63  14.76 3.17 2.75 2.92 0.50 #27
47 Alisa JAAKONAHO JoKa 22.88 8.85  15.03 3.17 2.83 3.00 1.00 #23
48 Saana UOTILA PTL 22.55 10.39  12.66 2.75 2.33 2.50 0.50 #14
WD Else PAAJANEN EsJt   #50
WD Lili SIMPANEN EsJt   #33
WD Julia SAARINEN JTL   #40
WD Tekla ERKE KaTa   #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.02.2023 14:15 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.