Noviisit, tytöt R1 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Eerika HASALA Varala 43.54 20.63  22.91 3.50 3.58 3.67 0.00 #14
2 Polina RUBANOVA KaTa 43.08 19.75  24.33 3.58 3.67 4.17 1.00 #32
3 Caoilfhionn KAVANAGH RTL 41.35 20.02  21.83 3.50 3.42 3.33 0.50 #27
4 Amelie RAVI KKJT 41.01 18.64  22.37 3.50 3.58 3.42 0.00 #50
5 Olivia SEMERI LTL 40.72 19.39  21.83 3.50 3.33 3.42 0.50 #20
6 Iris VOUTILAINEN HTL 40.61 19.68  20.93 3.33 3.08 3.42 0.00 #9
7 Lilja VARIS JoKa 40.38 20.51  19.87 3.33 3.00 3.00 0.00 #38
8 Neelia MYLLYMAA KuLS 40.36 18.88  21.48 3.25 3.42 3.42 0.00 #12
9 Maija RAHIKAINEN Koovee 39.81 20.81  19.00 3.08 2.67 3.17 0.00 #35
10 Maisa SULANDER UpTL 39.65 17.59  22.56 3.67 3.25 3.67 0.50 #48
11 Elli AHOKAS KoTa 39.58 20.41  19.17 3.00 2.92 3.08 0.00 #13
12 Roosa HYVÄRINEN PTL 39.55 19.60  20.95 3.17 3.25 3.42 1.00 #15
13 Sara-Sofia LAHTI EVT 38.86 17.91  20.95 3.42 3.17 3.25 0.00 #6
14 Ella SAARI Koovee 38.57 19.18  19.89 3.17 2.92 3.25 0.50 #10
15 Ninni PENTTINEN PTL 38.17 14.33  24.84 3.83 4.00 3.83 1.00 #44
16 Laura KARLSSON HL 38.04 17.07  21.47 3.50 3.33 3.25 0.50 #39
17 Stella ÖHBERG PTL 37.85 17.05  21.30 3.33 3.50 3.17 0.50 #52
18 Ella SIPILÄINEN HL 37.66 17.09  20.57 3.25 3.08 3.33 0.00 #29
19 Nea VALKONEN ML 37.08 16.11  21.47 3.42 3.08 3.58 0.50 #19
20 Aili ROSSI HL 36.70 13.80  22.90 3.67 3.75 3.33 0.00 #46
21 Eevi SVANSTRÖM KaTa 36.49 15.16  21.83 3.67 3.25 3.33 0.50 #28
22 Milja HARRINKOSKI KaTa 36.33 16.10  20.23 3.25 3.00 3.25 0.00 #37
23 Alina VLASOVA KJ 36.32 15.12  22.20 3.58 3.17 3.67 1.00 #3
24 Sophie BERGÉ Varala 36.03 16.16  19.87 3.00 3.25 3.08 0.00 #30
25 Aino MÖTTÖNEN Koovee 35.61 15.55  20.06 3.17 2.92 3.33 0.00 #47
26 Pinja TUHKANEN KuLS 34.97 14.71  20.76 3.42 3.00 3.33 0.50 #49
27 Nea LINDEN RTL 34.86 16.19  19.17 3.00 2.83 3.17 0.50 #51
28 Emilia KIYANCICEK HL 34.13 16.92  17.21 2.75 2.33 3.00 0.00 #22
29 Minea MÄKELÄ ETK 34.02 14.34  19.68 3.08 3.08 3.08 0.00 #31
30 Polina TIMUKOVA Varala 33.93 14.17  20.76 3.25 3.33 3.17 1.00 #33
31 Sofia PAKARINEN LTL 33.56 15.45  18.11 2.92 2.50 3.08 0.00 #25
32 Janika MANNINEN Koovee 33.52 13.76  20.76 3.33 3.00 3.42 1.00 #1
33 Venla ERONEN HTK 33.10 15.83  17.77 2.92 2.50 2.92 0.50 #40
34 Sarita SEPPÄNEN KeLS 32.60 12.86  20.74 3.33 3.08 3.33 1.00 #45
35 Riina LAUNONEN KuLS 30.70 14.09  18.11 3.00 2.75 2.75 1.50 #43
36 Kerttu KALLIOJA ETK 29.68 13.43  17.75 3.08 2.50 2.75 1.50 #5
37 Aino VAINIONPÄÄ HTL 29.35 11.38  18.47 2.92 3.00 2.75 0.50 #21
38 Venla MATILAINEN LRL 28.69 14.63  14.56 2.42 2.17 2.25 0.50 #17
39 Noomi NIINIMÄKI MTK 28.56 10.26  18.30 2.92 2.92 2.75 0.00 #53
40 Katariina KARHU MTK 27.43 10.02  17.41 2.67 2.83 2.67 0.00 #16
41 Annu-Lotta HÄMÄLÄINEN KKJT 26.39 7.58  18.81 3.17 2.83 2.83 0.00 #18
42 Essi RUOTJÄRVI Heita 26.33 10.11  17.22 2.50 2.83 2.75 1.00 #2
43 Aino LAMMINPARRAS MTK 26.24 11.26  15.98 2.67 2.50 2.33 1.00 #34
44 Hilla KAIPELA KKJT 24.91 10.63  15.78 2.75 2.33 2.33 1.50 #24
45 Viola KARHU ML 24.54 10.87  16.17 2.67 2.17 2.75 2.50 #26
46 Lilo ROMMI HaTaL 19.88 6.19  14.19 2.50 1.83 2.33 0.50 #36
WD Hertta PÖNNI EsJt   #11
WD Aada MÄISELI Heita   #7
WD Meri AALTONEN LTL   #42
WD Katariina TAAVILA LTL   #4
WD Nelle LEHTONEN PTL   #23
WD Nelli KETTULA UpTL   #8
WD Siiri PYYMÄKI UpTL   #41
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.02.2023 07:43 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.