Noviisit, tytöt R2 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Maija LARHA MTK 45.46 18.97  26.99 4.58 3.92 4.17 0.50 #28
2 Mia PIIRONEN Heita 43.98 19.31  24.67 3.83 3.83 3.92 0.00 #31
3 Iina PIIROINEN JoKa 43.79 20.72  23.07 3.58 3.42 3.83 0.00 #5
4 Maisa MANNINEN EVT 43.42 19.64  23.78 3.83 3.58 3.75 0.00 #11
5 Venla HAUHIA KoTa 41.97 19.23  22.74 3.67 3.50 3.50 0.00 #6
6 Matilda UTRIAINEN LTL 40.83 19.71  21.12 3.25 3.25 3.42 0.00 #25
7 Vuokko TURUNEN KKJT 40.71 17.78  23.43 3.92 3.33 3.75 0.50 #14
8 Riina TELKKINEN KKJT 39.64 18.16  21.48 3.50 3.08 3.50 0.00 #16
9 Jenni VÄINÄMÖ KeLS 39.31 16.20  23.61 3.83 3.50 3.75 0.50 #9
10 Minja MARTELIUS HyTL 39.25 16.36  22.89 3.58 3.58 3.58 0.00 #18
11 Mimosa LÄHTEENMÄKI Koovee 39.25 19.53  19.72 3.17 3.17 2.92 0.00 #13
12 Hilma PEKKOLA Heita 38.85 14.71  24.14 3.83 3.83 3.67 0.00 #22
13 Laura JUUSTI PTL 38.72 17.89  21.83 3.50 3.42 3.33 1.00 #27
14 Sara JANSSON ETK 36.80 15.33  21.47 3.50 3.25 3.33 0.00 #12
15 Fanni HELASJOKI Koovee 36.76 14.57  22.19 3.42 3.17 3.83 0.00 #8
16 Iida VAINIONPÄÄ KeLS 34.96 17.32  18.64 3.08 2.75 2.92 1.00 #3
17 Wiola PULLI RTL 34.18 13.25  20.93 3.33 3.42 3.08 0.00 #26
18 Iida TÖRMÄLÄ UpTL 33.52 14.29  20.23 3.25 3.00 3.25 1.00 #34
19 Iisa MATTILA Varala 33.39 15.98  17.41 2.75 2.67 2.75 0.00 #17
20 Sara MATTILA UpTL 33.15 13.09  20.06 3.25 3.25 2.92 0.00 #30
21 Vilma HAKALAINEN KKJT 32.09 14.34  17.75 3.08 2.50 2.75 0.00 #10
22 Jenna LOMAN EVT 31.40 14.91  16.49 2.83 2.58 2.33 0.00 #7
23 Elsi SAVELAINEN KKJT 29.90 12.60  18.30 2.92 3.00 2.67 1.00 #32
24 Kerttu SILVENNOINEN JoKa 29.55 9.85  19.70 2.75 3.17 3.33 0.00 #2
25 Meri MAKKONEN HyTL 29.31 10.14  19.17 3.42 2.83 2.75 0.00 #1
26 Inka VIRTANEN HyTL 29.19 11.38  18.81 3.08 2.75 3.00 1.00 #33
27 Kerttu LEHTONEN RTL 27.85 8.31  20.04 3.25 3.33 2.83 0.50 #20
28 Roosa KUPARINEN HaTaL 27.65 10.63  17.02 3.08 2.33 2.58 0.00 #4
29 Aino TONTERI HyTL 27.27 10.83  17.94 3.00 2.50 2.92 1.50 #24
30 Hertta KAIPELA KKJT 21.97 9.62  13.85 2.50 1.75 2.25 1.50 #21
31 Iris HACKLIN HyTL 20.26 6.81  15.45 2.58 2.50 2.17 2.00 #23
WD Nelli MANNERMAA EVT   #19
WD Eveliina SALORANTA HTL   #35
WD Sanni MUTANEN KeLS   #29
WD Helmi JOKILAHTI MTK   #15
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.02.2023 07:43 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.