Juniorit, Naiset - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Saara MARTTILA HTA 40.20 20.59  19.61 5.08 5.08 4.58 0.00 #26
2 Enniina PAAVOLA TL 37.92 20.41  17.51 4.33 4.33 4.50 0.00 #31
3 Tia PYHÄJOKI HTL 37.19 19.66  17.53 4.50 4.50 4.17 0.00 #18
4 Nelli VÄISÄNEN HTA 35.30 18.67  17.63 4.58 4.17 4.50 1.00 #7
5 Joanda LUONG TL 35.12 17.18  17.94 4.58 4.58 4.33 0.00 #16
6 Kiia AITTOMÄKI EsJt 34.55 17.03  17.52 4.42 4.17 4.58 0.00 #4
7 Salla PARIKKA VTL 33.96 17.00  16.96 4.42 4.08 4.25 0.00 #13
8 Hilma PEKKOLA Heita 32.76 16.14  16.62 4.08 4.33 4.08 0.00 #30
9 Venla LAIOS HTA 31.59 16.30  15.29 3.83 4.00 3.67 0.00 #2
10 Jenni VÄINÄMÖ KeLS 31.00 15.81  15.19 4.00 3.67 3.75 0.00 #12
11 Ellen FREY HTA 30.94 15.43  15.51 3.83 4.08 3.75 0.00 #19
12 Sofia PUUSTINEN PTL 30.65 15.58  15.07 3.75 4.00 3.58 0.00 #1
13 Emilia AALTONEN TL 30.32 14.25  16.07 4.33 4.00 3.75 0.00 #36
14 Linnea LAMPINEN HTA 30.26 14.43  15.83 4.25 3.83 3.83 0.00 #8
15 Siiri TAMMISTO TL 29.59 14.07  15.52 4.00 3.75 3.92 0.00 #27
16 Sanni MUTANEN KeLS 29.20 13.25  15.95 4.25 3.92 3.83 0.00 #9
17 Alisa KOSKINEN KeLS 29.02 13.73  15.29 3.75 3.92 3.83 0.00 #33
18 Alma SÖYRI HTA 28.88 15.12  13.76 3.67 3.17 3.50 0.00 #17
19 Annika MOILANEN HTA 28.61 13.44  16.17 4.25 4.08 3.83 1.00 #24
20 Saana HEIKKINEN HTA 28.18 14.88  14.30 3.67 3.33 3.75 1.00 #32
21 Elle PYHÄJÄRVI KeLS 27.94 12.63  16.31 4.17 3.92 4.17 1.00 #11
22 Kiia KARVONEN TL 27.62 12.22  15.40 3.83 3.67 4.08 0.00 #23
23 Juulia REIJO VTL 27.39 13.87  13.52 3.58 3.08 3.50 0.00 #3
24 Mia PIIRONEN Heita 26.92 12.31  15.61 4.08 3.83 3.83 1.00 #25
25 Meeri KÄÄRIÄINEN HTA 26.86 11.79  15.07 4.00 3.58 3.75 0.00 #34
26 Reea PUUSTINEN PTL 26.66 10.92  16.74 4.33 4.08 4.17 1.00 #35
27 Pauliina LINDEBERG KeLS 26.58 10.41  16.17 4.08 4.25 3.83 0.00 #10
28 Rosalia KORKALA Heita 24.76 10.67  14.09 3.67 3.50 3.42 0.00 #15
29 Nelli RAUTANEN TL 23.43 9.35  14.08 3.67 3.67 3.25 0.00 #20
30 Laura JUUSTI PTL 22.29 9.66  13.63 3.58 3.42 3.25 1.00 #21
31 Fanny LAHTI NTL 22.05 10.18  12.87 3.42 3.17 3.08 1.00 #6
32 Minja MARTELIUS HyTL 21.52 8.43  13.09 3.42 3.17 3.25 0.00 #5
33 Minna PITKÄNEN HyTL 18.06 8.74  10.32 2.67 2.67 2.42 1.00 #14
34 Veera MARTIKAINEN HyTL 17.18 7.42  9.76 2.67 2.25 2.42 0.00 #28
WD Matilda PRIHTI HTA   #22
WD Katja BRANDENBURG TL   #29
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.11.2023 21:07 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.