Noviisit, Tytöt - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Roosa HYVÄRINEN PTL 46.80 20.18  26.62 4.08 4.00 4.42 0.00 #33
2 Emma MÄÄTTÄNEN TL 43.40 18.90  24.50 3.83 3.92 3.75 0.00 #5
3 Veera RANNILA TL 43.35 18.34  25.01 4.08 3.83 3.83 0.00 #35
4 Caoilfhionn KAVANAGH RTL 41.85 18.24  23.61 3.67 3.83 3.58 0.00 #12
5 Juulia LEMETTINEN HTA 39.22 15.95  23.27 3.67 3.67 3.58 0.00 #31
6 Stella ÖHBERG PTL 38.38 14.90  24.48 3.83 3.83 3.83 1.00 #27
7 Iris VOUTILAINEN HTL 37.71 16.57  21.64 3.58 3.33 3.25 0.50 #2
8 Ella TUPARINNE TL 37.30 16.00  21.30 3.58 3.00 3.42 0.00 #24
9 Bettina KOIVU HTA 36.51 14.64  22.37 3.50 3.42 3.58 0.50 #7
10 Emilia KÄRKI TL 36.42 12.98  23.44 3.58 3.67 3.75 0.00 #21
11 Iida VAINIONPÄÄ KeLS 36.23 16.55  19.68 3.08 2.83 3.33 0.00 #16
12 Edith SIMOLA TL 36.07 17.26  18.81 3.08 2.75 3.00 0.00 #36
13 Viola MÄKINEN HTL 35.18 14.74  20.94 3.58 3.42 2.83 0.50 #29
14 Salla ÖSTERMAN TL 34.76 13.43  21.83 3.42 3.58 3.25 0.50 #17
15 Kia HUTRI VTL 34.72 14.13  20.59 3.42 2.92 3.33 0.00 #38
16 Martta HELANDER RTL 34.61 15.94  19.17 3.00 2.92 3.08 0.50 #1
17 Sohvi KOSKINEN Heita 34.08 12.93  21.65 3.58 3.75 2.83 0.50 #14
18 Aino VAINIONPÄÄ HTL 33.89 11.86  22.03 3.67 3.67 3.00 0.00 #8
19 Tessa MIKKONEN VTL 33.56 13.63  20.93 3.33 3.33 3.17 1.00 #6
20 Sofia JAAKOLA HTA 32.78 13.94  19.34 3.08 3.00 3.00 0.50 #10
21 Iida LAATIKAINEN TL 32.67 13.63  20.04 3.33 3.08 3.00 1.00 #30
22 Nea LINDEN RTL 32.28 14.14  18.64 2.83 2.67 3.25 0.50 #15
23 Cecilia RAHKO HTA 32.20 11.90  21.30 3.50 3.08 3.42 1.00 #28
24 Aada MÄISELI Heita 32.16 13.16  19.00 3.17 3.00 2.75 0.00 #9
25 Sarita SEPPÄNEN KeLS 31.89 11.82  20.57 3.33 3.00 3.33 0.50 #22
26 Enni NUUTINEN Heita 31.58 10.28  21.30 3.50 3.25 3.25 0.00 #20
27 Aino TONTERI HyTL 31.36 13.42  17.94 2.92 2.50 3.00 0.00 #13
28 Essi RUOTJÄRVI Heita 30.94 10.96  21.48 3.42 3.25 3.42 1.50 #18
29 Ria KÄYHTY HTA 30.82 11.25  20.07 3.58 2.92 2.92 0.50 #32
30 Lara LINDQVIST NTL 29.79 9.87  20.42 3.42 3.17 3.00 0.50 #23
31 Tara LAAKSO TL 29.72 10.30  20.42 3.42 3.17 3.00 1.00 #3
32 Ella TOIVIO HTA 29.47 12.91  17.06 2.92 2.42 2.67 0.50 #4
33 Meri MAKKONEN HyTL 28.33 11.22  18.11 3.00 2.50 3.00 1.00 #37
34 Saana UOTILA PTL 26.44 9.05  17.39 3.00 2.58 2.58 0.00 #34
35 Iris HACKLIN HyTL 26.24 7.57  19.17 3.33 2.50 3.17 0.50 #19
36 Aava HUUSKONEN Heita 22.48 7.15  16.33 2.92 2.42 2.33 1.00 #26
37 Madicken FRANSAS PTL 19.31 6.58  14.73 2.33 2.17 2.42 2.00 #11
WD Aino HAKALA Heita   #25
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.11.2023 21:07 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.