Juniorit, Naiset - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Saara MARTTILA HTA 71.38 29.11  42.27 5.33 5.50 5.00 0.00 #34
2 Tia PYHÄJOKI HTL 65.65 31.40  34.25 4.33 4.42 4.08 0.00 #32
3 Kiia AITTOMÄKI EsJt 65.03 27.89  37.14 4.58 4.33 5.00 0.00 #29
4 Nelli VÄISÄNEN HTA 63.21 27.59  35.62 4.42 4.25 4.67 0.00 #31
5 Hilma PEKKOLA Heita 62.41 27.70  34.71 4.33 4.42 4.25 0.00 #27
6 Ellen FREY HTA 62.36 28.56  33.80 4.33 4.33 4.00 0.00 #24
7 Sofia PUUSTINEN PTL 60.95 27.58  33.37 4.08 4.42 4.00 0.00 #23
8 Enniina PAAVOLA TL 60.82 26.65  35.17 4.50 4.25 4.42 1.00 #33
9 Salla PARIKKA VTL 58.40 26.24  33.16 4.00 4.00 4.42 1.00 #28
10 Siiri TAMMISTO TL 54.51 25.38  29.13 3.58 3.75 3.58 0.00 #20
11 Joanda LUONG TL 53.62 20.25  33.37 4.17 4.25 4.08 0.00 #30
12 Alisa KOSKINEN KeLS 53.50 25.01  28.49 3.58 3.42 3.67 0.00 #18
13 Sanni MUTANEN KeLS 52.34 21.20  31.14 4.00 3.83 3.83 0.00 #19
14 Venla LAIOS HTA 51.70 23.44  30.26 3.83 3.83 3.67 2.00 #26
15 Mia PIIRONEN Heita 51.44 21.83  29.61 3.92 3.75 3.42 0.00 #11
16 Juulia REIJO VTL 50.46 23.76  26.70 3.33 3.25 3.42 0.00 #12
17 Jenni VÄINÄMÖ KeLS 50.14 23.34  27.80 3.83 3.25 3.33 1.00 #25
18 Kiia KARVONEN TL 49.12 22.29  27.83 3.50 3.42 3.50 1.00 #13
19 Alma SÖYRI HTA 47.37 21.67  26.70 3.58 3.17 3.25 1.00 #17
20 Linnea LAMPINEN HTA 47.11 19.96  27.15 3.58 3.17 3.42 0.00 #21
21 Annika MOILANEN HTA 46.13 20.31  27.82 3.50 3.17 3.75 2.00 #16
22 Pauliina LINDEBERG KeLS 45.32 17.37  28.95 3.67 3.50 3.67 1.00 #8
23 Fanny LAHTI NTL 43.37 17.10  26.27 3.42 3.25 3.17 0.00 #4
24 Emilia AALTONEN TL 43.08 15.59  28.49 3.75 3.50 3.42 1.00 #22
25 Saana HEIKKINEN HTA 42.73 17.58  25.15 3.17 2.83 3.42 0.00 #15
26 Minna PITKÄNEN HyTL 42.61 18.37  24.24 3.33 3.00 2.75 0.00 #2
27 Minja MARTELIUS HyTL 41.78 17.18  25.60 3.42 3.00 3.17 1.00 #3
28 Nelli RAUTANEN TL 41.57 17.09  24.48 3.42 2.75 3.00 0.00 #6
29 Meeri KÄÄRIÄINEN HTA 39.92 15.89  24.03 3.25 2.75 3.00 0.00 #10
30 Reea PUUSTINEN PTL 39.89 19.08  23.81 3.17 2.67 3.08 3.00 #9
31 Laura JUUSTI PTL 39.39 17.02  23.37 3.25 2.83 2.67 1.00 #5
32 Veera MARTIKAINEN HyTL 32.57 13.55  20.02 2.75 2.33 2.42 1.00 #1
WD Rosalia KORKALA Heita   #7
WD Elle PYHÄJÄRVI KeLS   #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 05.11.2023 14:13 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.