Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edith MATTILA | ETK | FIN | 48.47 | 22.63 | 25.84 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #22 | |
2 | Sanni YLITOLVA | JTL | FIN | 44.77 | 21.03 | 23.74 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #33 | |
3 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | FIN | 43.61 | 21.93 | 22.18 | 3.56 | 3.19 | 3.56 | 3.44 | 3.31 | 0.50 | #9 | |
4 | Hanna TOIVANEN | HTK | FIN | 42.61 | 19.87 | 23.24 | 3.44 | 3.31 | 3.56 | 3.88 | 3.69 | 0.50 | #31 | |
5 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | FIN | 41.97 | 18.60 | 24.87 | 3.94 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 1.50 | #15 | |
6 | Tia SAJALAHTI | TTK | FIN | 41.77 | 16.00 | 25.77 | 4.06 | 3.69 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #25 | |
7 | Nella VIERIKKO | PTL | FIN | 41.72 | 18.97 | 22.75 | 3.88 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #27 | |
8 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | FIN | 40.66 | 16.26 | 24.40 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #29 | |
9 | Milja NORRENA | ESJT | FIN | 39.96 | 17.84 | 22.12 | 3.25 | 3.06 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #24 | |
10 | Estella HELANTO | ETK | FIN | 39.91 | 16.93 | 23.98 | 3.75 | 3.56 | 3.38 | 4.06 | 3.69 | 1.00 | #12 | |
11 | Susanna MAKKONEN | KELS | FIN | 39.62 | 16.87 | 22.75 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
12 | Matilda NIIRANEN | HEITA | FIN | 39.32 | 16.96 | 22.36 | 3.69 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
13 | Unna PUTAALA | ESJT | FIN | 38.43 | 16.66 | 22.27 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
14 | Emma HUIKARI | PTL | FIN | 38.41 | 18.27 | 20.64 | 3.44 | 3.19 | 3.00 | 3.31 | 2.94 | 0.50 | #8 | |
15 | Simona PEUHKURINEN | EVT | FIN | 38.07 | 16.78 | 21.29 | 3.44 | 3.06 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
16 | Sea LAUKONTAUS | HSK | FIN | 37.90 | 17.10 | 20.80 | 3.25 | 2.88 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
17 | Erin FLINCK | KK | FIN | 37.64 | 16.83 | 20.81 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #26 | |
18 | Ida JOHANSSON | TTK | FIN | 37.40 | 17.09 | 20.81 | 3.50 | 3.19 | 2.94 | 3.50 | 2.88 | 0.50 | #20 | |
19 | Saana UKKOLA | KOOVE | FIN | 37.25 | 15.54 | 21.71 | 3.69 | 3.38 | 3.00 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
20 | Penni PASSI | HL | FIN | 37.13 | 16.26 | 21.87 | 3.56 | 3.38 | 3.00 | 3.63 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
21 | Aino KAUKONEN | HEITA | FIN | 36.71 | 16.71 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
22 | Aada SOMERPALO | SALPA | FIN | 35.96 | 15.56 | 20.90 | 3.69 | 3.25 | 2.75 | 3.38 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
23 | Sissi OIKKONEN | ROITA | FIN | 35.86 | 15.39 | 20.97 | 3.44 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 3.19 | 0.50 | #34 | |
24 | Sanni CEDERBERG | KATA | FIN | 35.60 | 15.54 | 20.56 | 3.38 | 3.13 | 3.00 | 3.31 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
25 | Nea KUUTTI | VLK | FIN | 33.88 | 14.64 | 19.74 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 3.31 | 3.19 | 0.50 | #21 | |
26 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | FIN | 33.05 | 13.24 | 20.31 | 3.31 | 3.13 | 2.94 | 3.31 | 2.94 | 0.50 | #11 | |
27 | Aada TARVAINEN | KATA | FIN | 32.52 | 15.23 | 18.79 | 3.06 | 2.75 | 2.75 | 3.13 | 2.75 | 1.50 | #7 | |
28 | Ellen LINNA | TRT | FIN | 32.27 | 14.43 | 19.34 | 3.44 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.69 | 1.50 | #30 | |
29 | Venla VEHKALUOTO | PTL | FIN | 31.92 | 11.92 | 20.50 | 3.38 | 3.19 | 2.69 | 3.38 | 3.13 | 0.50 | #4 | |
30 | Annika MOILANEN | HSK | FIN | 30.33 | 11.90 | 19.43 | 3.06 | 3.13 | 2.75 | 3.19 | 2.81 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 7.1.2018 20:52