Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra LIMNELL | ETK | FIN | 34.55 | 16.50 | 18.05 | 4.44 | 4.69 | 4.13 | 4.94 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
2 | Hanna KORHONEN | HSK | FIN | 34.13 | 17.68 | 16.45 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | FIN | 31.29 | 16.89 | 16.40 | 4.31 | 4.19 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #14 | |
4 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | FIN | 30.99 | 16.84 | 15.15 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.81 | 3.88 | 1.00 | #1 | |
5 | Emmi NISKANEN | JTL | FIN | 30.57 | 16.72 | 14.85 | 4.00 | 3.69 | 3.50 | 3.88 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
6 | Ninja KUUTTI | VLK | FIN | 30.37 | 16.62 | 13.75 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | FIN | 29.83 | 16.03 | 14.80 | 4.06 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #9 | |
8 | Karoliina KORTESOJA | JTL | FIN | 29.54 | 13.04 | 17.50 | 4.31 | 4.38 | 4.06 | 4.63 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
9 | Alisa PAASTELA | TTK | FIN | 28.45 | 12.90 | 17.55 | 4.50 | 4.56 | 3.81 | 4.88 | 4.19 | 2.00 | #16 | |
10 | Nella VUORIRANTA | SALPA | FIN | 28.12 | 13.87 | 14.25 | 3.88 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Emmi RANTAMÄKI | Porit | FIN | 27.46 | 12.61 | 15.85 | 4.25 | 3.63 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 1.00 | #2 | |
12 | Joanne JAULIMO | EVT | FIN | 27.05 | 11.45 | 15.60 | 3.75 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
13 | Lotta HOLMA | HL | FIN | 26.73 | 13.83 | 12.90 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Elli HEIKKINEN | KELS | FIN | 26.46 | 12.76 | 13.70 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
15 | Alisa VALTONEN | HSK | FIN | 25.62 | 12.77 | 13.85 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 1.00 | #11 | |
16 | Saara KOKKONEN | EVT | FIN | 25.30 | 12.30 | 13.00 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
17 | Jenny HANSEN | SCT | FIN | 24.91 | 11.26 | 13.65 | 3.63 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 7.1.2018 20:52