Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny KARTTUNEN | RAUTL | FIN | 44.64 | 19.63 | 25.51 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 4.00 | 3.94 | 0.50 | #10 | |
2 | Iisa KÄHKÖNEN | KULS | FIN | 43.66 | 18.72 | 24.94 | 3.81 | 3.63 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #3 | |
3 | Emilia HÄNNINEN | ML | FIN | 43.44 | 19.55 | 23.89 | 3.94 | 3.69 | 3.44 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Nia NIEMINEN | HSK | FIN | 41.96 | 17.84 | 24.62 | 3.81 | 3.63 | 3.56 | 4.13 | 3.81 | 0.50 | #9 | |
5 | Pinja TIAINEN | TL | FIN | 41.84 | 18.34 | 23.50 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #17 | |
6 | Emma FORSSTRÖM | ETK | FIN | 39.49 | 15.44 | 24.55 | 3.88 | 3.69 | 3.56 | 3.88 | 3.88 | 0.50 | #14 | |
7 | Ella LEIMI | HSK | FIN | 39.47 | 16.37 | 23.10 | 3.69 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
8 | Vilma PIIPPONEN | SALPA | FIN | 39.38 | 17.93 | 21.95 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.56 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
9 | Ella PÄRSSINEN | PTL | FIN | 39.08 | 15.92 | 23.66 | 4.13 | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 0.50 | #20 | |
10 | Henna OINONEN | HL | FIN | 36.68 | 15.62 | 21.06 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
11 | Annika MOILANEN | HSK | FIN | 36.30 | 15.51 | 21.79 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #11 | |
12 | Emilia KARMI | HSK | FIN | 35.78 | 14.51 | 22.27 | 3.63 | 3.38 | 3.25 | 3.56 | 3.31 | 1.00 | #18 | |
13 | Suvi SALVI | RAUTL | FIN | 35.68 | 15.78 | 20.40 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
14 | Erika PAAVILAINEN | KELS | FIN | 34.96 | 14.47 | 20.49 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
15 | Ella KUJALA | KATA | FIN | 33.71 | 13.20 | 22.01 | 3.50 | 3.31 | 3.00 | 3.56 | 3.56 | 1.50 | #8 | |
16 | Sofia NAHKURI | VTL | FIN | 33.45 | 14.70 | 19.75 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 3.31 | 2.88 | 1.00 | #21 | |
17 | Matilda PRIHTI | HTK | FIN | 32.11 | 13.36 | 20.25 | 3.06 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 3.25 | 1.50 | #4 | |
18 | Olivia SANDBERG | MTK | FIN | 31.47 | 11.75 | 21.22 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 1.50 | #2 | |
19 | Jasmin KEVARINMÄKI | TL | FIN | 30.17 | 10.00 | 20.17 | 3.25 | 3.19 | 2.88 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
20 | Inari UOTILA | PTL | FIN | 29.25 | 10.59 | 19.66 | 3.31 | 2.94 | 2.94 | 3.13 | 2.81 | 1.00 | #22 | |
21 | Helmi PESOLA | ROITA | FIN | 25.55 | 9.82 | 17.23 | 2.88 | 2.75 | 2.31 | 2.94 | 2.38 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 3.2.2019 21:02